Mega OTS · Saber
Hechizos y runas
Cada palabra mágica, nivel, maná y vocación. Las runas las haces tú o las compras a los NPC.
Todo lo que puedes lanzar en Mega OTS: cinco grados de poder - cuatro Furias y el modo divino - y 78 hechizos que funcionan en el juego. La lista sale directamente del motor del servidor.
Transformaciones — Furia
La transformación no cura ni te hace invulnerable. Quien entra en furia golpea más fuerte y muere con la misma facilidad — es una herramienta para jefes, no un extra permanente para cazar monstruos.
Furia
- Bonificación
- ×1,2
- Nivel
- 20
- Maná cada 2 s
- 5 (hechicero y druida 25)
- Brillo
- amarillo
Furia Gran
- Bonificación
- ×1,5
- Nivel
- 50
- Maná cada 2 s
- 15 (hechicero y druida 75)
- Brillo
- rojo
Furia Épica
- Bonificación
- ×2
- Nivel
- 200
- Maná cada 2 s
- 50 (hechicero y druida 250)
- Brillo
- blanco
Furia Ultima
- Bonificación
- ×3
- Nivel
- 500
- Maná cada 2 s
- 200 (hechicero y druida 1000)
- Brillo
- violeta
- Qué multiplica: caballero y paladín - solo habilidades de combate; hechicero y druida - solo nivel mágico.
- Duración: sin límite - la transformación dura mientras haya maná. Consume maná cada 2 segundos; cuando se acaba, se apaga. Puedes terminarla antes haciendo clic en el reloj o con el comando /release.
- Maná: lanzarla cuesta lo mismo que un consumo. Hechiceros y druidas pagan 5 veces más - también tienen mucho más maná.
- Enfriamiento: ninguno - cuando se apaga, puedes activarla de nuevo al instante si tienes maná.
- Varias a la vez: las bonificaciones y el consumo de maná se suman - las cuatro juntas dan ×7,7 (×1,2 + ×1,5 + ×2 + ×3) por 270 de maná cada 2 s (hechicero y druida 1350).
- Poción: La Transcendence Potion del botín de los jefes activa una Furia sin coste de lanzamiento - el consumo de maná sigue igual.
Modo divino — la quinta transformación
Desde el nivel 1000. No es otra Furia: durante dos minutos el personaje se convierte en un dios y luego debe esperar una hora. Quien mata a un dios se convierte en deicida.
Modo Divino
- Bonificación
- habilidades y magia ×10, vida y maná ×2,5
- Nivel
- 1000
- Duración
- 2 minutos
- Enfriamiento
- 1 hora
- Qué multiplica: para todas las vocaciones: habilidades de combate y nivel mágico ×10, vida y maná ×2,5.
- Piel divina: 40% menos de daño recibido e inmunidad a la parálisis, la ralentización, el veneno y las quemaduras.
- Robo de vida: El 10% del daño infligido vuelve como vida.
- Sin Furias: activarlo apaga las Furias y durante el modo divino no se puede encender ninguna. No consume maná.
- Deicida: quien mata a un jugador en modo divino obtiene mucha fama, el logro «Derribado del cielo» y el título «Azote de Dioses».
Hechizos del juego
78Las runas de esta lista puedes hacerlas tú mismo con una runa en blanco o comprarlas hechas en las tiendas de magia de los NPC.
| Nv. | Nombre | Palabras | Maná | Tipo | Vocaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Light Healing | exura | 20 | Curación | PaladínHechiceroDruida |
| 8 | Wound Cleansing | exura ico | 40 | Curación | Caballero |
| 8 | Find Person | exiva | 20 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 8 | Light | utevo lux | 20 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 9 | Magic Rope PREMIUM | exani tera | 20 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 10 | Cure Poison | exana pox | 30 | Curación | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 12 | Levitate (abajo) | exani hur down | 50 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 12 | Levitate (arriba) | exani hur up | 50 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 12 | Energy Strike PREMIUM | exori vis | 20 | Ataque | HechiceroDruida |
| 13 | Terra Strike | exori tera | 20 | Ataque | HechiceroDruida |
| 13 | Great Light | utevo gran lux | 60 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 13 | Conjure Arrow | exevo con | 100 | Invocación | Paladín |
| 14 | Food | exevo pan | 120 | Apoyo | Druida |
| 14 | Magic Shield | utamo vita | 50 | Apoyo | HechiceroDruida |
| 14 | Haste PREMIUM | utani hur | 60 | Apoyo | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 14 | Poison Field Rune | adevo grav pox | 70 | Invocación | HechiceroDruida |
| 14 | Flame Strike PREMIUM | exori flam | 20 | Ataque | HechiceroDruida |
| 15 | Light Magic Missile Rune | adori min vis | 120 | Invocación | HechiceroDruida |
| 15 | Fire Field Rune | adevo grav flam | 60 | Invocación | HechiceroDruida |
| 15 | Intense Healing Rune | adura gran | 120 | Invocación | Druida |
| 15 | Ice Strike PREMIUM | exori frigo | 20 | Ataque | HechiceroDruida |
| 16 | Brutal Strike | exori ico | 30 | Ataque | Caballero |
| 16 | Death Strike PREMIUM | exori mort | 20 | Ataque | Hechicero |
| 17 | Destroy Field Rune | adito grav | 120 | Invocación | PaladínHechiceroDruida |
| 17 | Conjure Bolt PREMIUM | exevo con mort | 140 | Invocación | Paladín |
| 18 | Ice Wave | exevo frigo hur | 25 | Ataque | Druida |
| 18 | Fire Wave PREMIUM | exevo flam hur | 25 | Ataque | Hechicero |
| 18 | Heal Friend PREMIUM | exura sio | 140 | Curación | Druida |
| 18 | Energy Field Rune | adevo grav vis | 80 | Invocación | HechiceroDruida |
| 20 | Blank Rune | adori blank | 50 | Invocación | CaballeroPaladínHechiceroDruida |
| 20 | Intense Healing | exura gran | 70 | Curación | PaladínHechiceroDruida |
| 20 | Strong Haste PREMIUM | utani gran hur | 100 | Apoyo | HechiceroDruida |
| 20 | Challenge PREMIUM | exeta res | 30 | Apoyo | Caballero |
| 22 | Cure Electrification PREMIUM | exana vis | 30 | Curación | Druida |
| 23 | Ethereal Spear PREMIUM | exori con | 25 | Ataque | Paladín |
| 23 | Energy Beam | exevo vis lux | 40 | Ataque | Hechicero |
| 24 | Ultimate Healing Rune | adura vita | 400 | Invocación | Druida |
| 24 | Stalagmite Rune | adori tera | 350 | Invocación | HechiceroDruida |
| 25 | Poison Bomb Rune PREMIUM | adevo mas pox | 520 | Invocación | Druida |
| 25 | Heavy Magic Missile Rune | adori vis | 350 | Invocación | HechiceroDruida |
| 25 | Charge PREMIUM | utani tempo hur | 100 | Apoyo | Caballero |
| 26 | Ultimate Light PREMIUM | utevo vis lux | 140 | Apoyo | HechiceroDruida |
| 27 | Firebomb Rune | adevo mas flam | 600 | Invocación | HechiceroDruida |
| 27 | Fireball Rune PREMIUM | adori flam | 460 | Invocación | Hechicero |
| 28 | Thunderstorm Rune PREMIUM | adori mas vis | 430 | Invocación | Hechicero |
| 28 | Stone Shower Rune PREMIUM | adori mas tera | 430 | Invocación | Druida |
| 28 | Icicle Rune PREMIUM | adori frigo | 460 | Invocación | Druida |
| 28 | Whirlwind Throw PREMIUM | exori hur | 40 | Ataque | Caballero |
| 29 | Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 110 | Ataque | Hechicero |
| 30 | Cure Burning PREMIUM | exana flam | 30 | Curación | Druida |
| 30 | Ultimate Healing | exura vita | 160 | Curación | HechiceroDruida |
| 30 | Avalanche Rune | adori mas frigo | 530 | Invocación | Druida |
| 30 | Great Fireball Rune | adori mas flam | 530 | Invocación | Hechicero |
| 31 | Explosion Rune | adevo mas hur | 570 | Invocación | HechiceroDruida |
| 32 | Magic Wall Rune PREMIUM | adevo grav tera | 750 | Invocación | Hechicero |
| 33 | Groundshaker PREMIUM | exori mas | 160 | Ataque | Caballero |
| 35 | Divine Healing | exura san | 160 | Curación | Paladín |
| 35 | Invisible | utana vid | 440 | Apoyo | PaladínHechiceroDruida |
| 35 | Berserk PREMIUM | exori | 115 | Ataque | Caballero |
| 36 | Mass Healing PREMIUM | exura gran mas res | 150 | Curación | Druida |
| 37 | Energy Bomb Rune PREMIUM | adevo mas vis | 880 | Invocación | Hechicero |
| 38 | Energy Wave | exevo vis hur | 170 | Ataque | Hechicero |
| 38 | Terra Wave PREMIUM | exevo tera hur | 210 | Ataque | Druida |
| 40 | Divine Missile PREMIUM | exori san | 20 | Ataque | Paladín |
| 45 | Cure Bleeding PREMIUM | exana kor | 30 | Curación | CaballeroDruida |
| 45 | Sudden Death Rune | adori gran mort | 985 | Invocación | Hechicero |
| 50 | Divine Caldera PREMIUM | exevo mas san | 160 | Ataque | Paladín |
| 54 | Paralyse Rune PREMIUM | adana ani | 1400 | Invocación | Druida |
| 55 | Wrath of Nature PREMIUM | exevo gran mas tera | 700 | Ataque | Druida |
| 55 | Rage of the Skies PREMIUM | exevo gran mas vis | 600 | Ataque | Hechicero |
| 55 | Protector PREMIUM | utamo tempo | 200 | Apoyo | Caballero |
| 60 | Blood Rage PREMIUM | utito tempo | 290 | Apoyo | Caballero |
| 60 | Salvation PREMIUM | exura gran san | 210 | Curación | Paladín |
| 60 | Hell's Core PREMIUM | exevo gran mas flam | 1100 | Ataque | Hechicero |
| 60 | Eternal Winter PREMIUM | exevo gran mas frigo | 1050 | Ataque | Druida |
| 70 | Front Sweep PREMIUM | exori min | 200 | Ataque | Caballero |
| 80 | Intense Wound Cleansing PREMIUM | exura gran ico | 200 | Curación | Caballero |
| 90 | Fierce Berserk PREMIUM | exori gran | 340 | Ataque | Caballero |
Las palabras de los hechizos están escritas tal como se escriben en el juego. Las vocaciones básicas y sus promociones comparten los mismos hechizos.
