Mega OTS · Comunidad
Clasificación
Los mejores en nivel, magia, combate y artesanía. Resultados del último guardado de los personajes (cada 5 minutos).
Los mejores · NivelPágina 1
| # | Personaje | Experiencia | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | KhaanPaladín | 20.437 | 12 |
| 2 | Dominik WalterPaladín | 8223 | 9 |
| 3 | LauraPaladín | 5442 | 8 |
| 4 | AttaCaballero | 4824 | 8 |
| 5 | CzeczeniaPaladín | 4701 | 8 |
| 6 | CzeczenCaballero | 3976 | 7 |
| 7 | PipekCaballero | 3466 | 7 |
| 8 | Shazer QuadronPaladín | 3267 | 7 |
| 9 | PlexaCaballero | 2486 | 6 |
| 10 | GerwazyCaballero | 1801 | 6 |
| 11 | JarakuHechicero | 1608 | 6 |
| 12 | TenbezzembaCaballero | 1378 | 5 |
| 13 | Toje BurzaCaballero | 1048 | 5 |
| 14 | AnashkaCaballero | 855 | 5 |
| 15 | XepioPaladín | 520 | 4 |
| 16 | Sladan KamienCaballero | 430 | 4 |
| 17 | UzurpatusHechicero | 399 | 3 |
| 18 | MajsterPaladín | 365 | 3 |
| 19 | Mirto SokolCaballero | 365 | 3 |
| 20 | UmainCaballero | 365 | 3 |
| 21 | RobalCaballero | 81 | 1 |
| 22 | AsdgfasHechicero | 0 | 1 |
| 23 | BartekCaballero | 0 | 1 |
| 24 | Borra WicherDruida | 0 | 1 |
| 25 | JebemnatoCaballero | 0 | 1 |
| 26 | Misla BurzaCaballero | 0 | 1 |
| 27 | RixtwspPaladín | 0 | 1 |
