Personaje
desconectadoExperiencia
Mejor día: 07.11.2026
+4409 exp, nivel 8
| Día | Cambio de exp | Nivel | Experiencia | En el juego | Exp/h media |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 min 0006121824 | 0 |
Muertes recientes
| Cuándo | Nivel | Asesino |
|---|---|---|
| 11 nov 2026, 0:45 | 8 | Czerw Ziemny |
| 11 nov 2026, 0:44 | 8 | Olbrzym Górski |
| 11 nov 2026, 0:40 | 8 | nieznane |
| 11 nov 2026, 0:30 | 8 | Krokodyl Rzeczny |
| 11 nov 2026, 0:29 | 9 | Żółw Kolczasty |
| 11 nov 2026, 0:26 | 9 | Szczur Kanałowy |
| 11 nov 2026, 0:17 | 9 | Pająk Jadowity |
| 11 nov 2026, 0:03 | 9 | Olbrzym Górski |
| 7 nov 2026, 17:38 | 8 | Tchórz Smrodliwy |
| 7 nov 2026, 17:15 | 7 | Ork Stepowy |
