Mega OTS · Conhecimento
Magias e runas
Todas as palavras mágicas, levels, custo de mana e vocações. Faça as runas você mesmo ou compre dos NPCs.
Tudo o que você pode lançar no Mega OTS: cinco graus de poder - quatro Fúrias e o modo divino - e 78 magias que funcionam no jogo. A lista vem direto do motor do servidor.
Transformações — Fúria
A transformação não cura nem te deixa invulnerável. Quem entra em fúria bate mais forte e morre com a mesma facilidade — é uma ferramenta para bosses, não um extra permanente para caçar monstros.
Fúria
- Bônus
- ×1,2
- Level
- 20
- Mana a cada 2 s
- 5 (feiticeiro e druida 25)
- Brilho
- amarelo
Fúria Gran
- Bônus
- ×1,5
- Level
- 50
- Mana a cada 2 s
- 15 (feiticeiro e druida 75)
- Brilho
- vermelho
Fúria Épica
- Bônus
- ×2
- Level
- 200
- Mana a cada 2 s
- 50 (feiticeiro e druida 250)
- Brilho
- branco
Fúria Ultima
- Bônus
- ×3
- Level
- 500
- Mana a cada 2 s
- 200 (feiticeiro e druida 1000)
- Brilho
- violeta
- O que multiplica: cavaleiro e paladino - só skills de combate; feiticeiro e druida - só magic level.
- Duração: sem limite - a transformação dura enquanto houver mana. Consome mana a cada 2 segundos; quando ela acaba, se apaga. Você pode encerrá-la antes clicando no relógio ou com o comando /release.
- Mana: lançá-la custa o mesmo que um consumo. Feiticeiros e druidas pagam 5 vezes mais - também têm muito mais mana.
- Cooldown: nenhum - quando se apaga, você pode ativá-la de novo na hora se tiver mana.
- Várias ao mesmo tempo: os bônus e o consumo de mana se somam - as quatro juntas dão ×7,7 (×1,2 + ×1,5 + ×2 + ×3) por 270 de mana a cada 2 s (feiticeiro e druida 1350).
- Poção: A Transcendence Potion do loot dos bosses ativa uma Fúria sem custo de lançamento - o consumo de mana continua igual.
Modo divino — a quinta transformação
A partir do level 1000. Não é mais uma Fúria: por dois minutos o personagem se torna um deus e depois precisa esperar uma hora. Quem mata um deus se torna deicida.
Modo Divino
- Bônus
- skills e magia ×10, vida e mana ×2,5
- Level
- 1000
- Duração
- 2 minutos
- Cooldown
- 1 hora
- O que multiplica: em todas as vocações: skills de combate e magic level ×10, vida e mana ×2,5.
- Pele divina: 40% menos dano recebido e imunidade a paralisia, lentidão, veneno e queimaduras.
- Roubo de vida: 10% do dano causado volta como vida.
- Sem Fúrias: ativá-lo apaga as Fúrias e durante o modo divino não dá para ligar nenhuma. Não consome mana.
- Deicida: quem mata um jogador em modo divino ganha muita fama, a conquista “Derrubado dos céus” e o título “Flagelo dos Deuses”.
Magias do jogo
78As runas desta lista você pode fazer sozinho com uma runa em branco ou comprar prontas nas lojas de magia dos NPCs.
| Lvl | Nome | Palavras | Mana | Tipo | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Light Healing | exura | 20 | Cura | PaladinoFeiticeiroDruida |
| 8 | Wound Cleansing | exura ico | 40 | Cura | Cavaleiro |
| 8 | Find Person | exiva | 20 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 8 | Light | utevo lux | 20 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 9 | Magic Rope PREMIUM | exani tera | 20 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 10 | Cure Poison | exana pox | 30 | Cura | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 12 | Levitate (para baixo) | exani hur down | 50 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 12 | Levitate (para cima) | exani hur up | 50 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 12 | Energy Strike PREMIUM | exori vis | 20 | Ataque | FeiticeiroDruida |
| 13 | Terra Strike | exori tera | 20 | Ataque | FeiticeiroDruida |
| 13 | Great Light | utevo gran lux | 60 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 13 | Conjure Arrow | exevo con | 100 | Invocação | Paladino |
| 14 | Food | exevo pan | 120 | Suporte | Druida |
| 14 | Magic Shield | utamo vita | 50 | Suporte | FeiticeiroDruida |
| 14 | Haste PREMIUM | utani hur | 60 | Suporte | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 14 | Poison Field Rune | adevo grav pox | 70 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 14 | Flame Strike PREMIUM | exori flam | 20 | Ataque | FeiticeiroDruida |
| 15 | Light Magic Missile Rune | adori min vis | 120 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 15 | Fire Field Rune | adevo grav flam | 60 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 15 | Intense Healing Rune | adura gran | 120 | Invocação | Druida |
| 15 | Ice Strike PREMIUM | exori frigo | 20 | Ataque | FeiticeiroDruida |
| 16 | Brutal Strike | exori ico | 30 | Ataque | Cavaleiro |
| 16 | Death Strike PREMIUM | exori mort | 20 | Ataque | Feiticeiro |
| 17 | Destroy Field Rune | adito grav | 120 | Invocação | PaladinoFeiticeiroDruida |
| 17 | Conjure Bolt PREMIUM | exevo con mort | 140 | Invocação | Paladino |
| 18 | Ice Wave | exevo frigo hur | 25 | Ataque | Druida |
| 18 | Fire Wave PREMIUM | exevo flam hur | 25 | Ataque | Feiticeiro |
| 18 | Heal Friend PREMIUM | exura sio | 140 | Cura | Druida |
| 18 | Energy Field Rune | adevo grav vis | 80 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 20 | Blank Rune | adori blank | 50 | Invocação | CavaleiroPaladinoFeiticeiroDruida |
| 20 | Intense Healing | exura gran | 70 | Cura | PaladinoFeiticeiroDruida |
| 20 | Strong Haste PREMIUM | utani gran hur | 100 | Suporte | FeiticeiroDruida |
| 20 | Challenge PREMIUM | exeta res | 30 | Suporte | Cavaleiro |
| 22 | Cure Electrification PREMIUM | exana vis | 30 | Cura | Druida |
| 23 | Ethereal Spear PREMIUM | exori con | 25 | Ataque | Paladino |
| 23 | Energy Beam | exevo vis lux | 40 | Ataque | Feiticeiro |
| 24 | Ultimate Healing Rune | adura vita | 400 | Invocação | Druida |
| 24 | Stalagmite Rune | adori tera | 350 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 25 | Poison Bomb Rune PREMIUM | adevo mas pox | 520 | Invocação | Druida |
| 25 | Heavy Magic Missile Rune | adori vis | 350 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 25 | Charge PREMIUM | utani tempo hur | 100 | Suporte | Cavaleiro |
| 26 | Ultimate Light PREMIUM | utevo vis lux | 140 | Suporte | FeiticeiroDruida |
| 27 | Firebomb Rune | adevo mas flam | 600 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 27 | Fireball Rune PREMIUM | adori flam | 460 | Invocação | Feiticeiro |
| 28 | Thunderstorm Rune PREMIUM | adori mas vis | 430 | Invocação | Feiticeiro |
| 28 | Stone Shower Rune PREMIUM | adori mas tera | 430 | Invocação | Druida |
| 28 | Icicle Rune PREMIUM | adori frigo | 460 | Invocação | Druida |
| 28 | Whirlwind Throw PREMIUM | exori hur | 40 | Ataque | Cavaleiro |
| 29 | Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 110 | Ataque | Feiticeiro |
| 30 | Cure Burning PREMIUM | exana flam | 30 | Cura | Druida |
| 30 | Ultimate Healing | exura vita | 160 | Cura | FeiticeiroDruida |
| 30 | Avalanche Rune | adori mas frigo | 530 | Invocação | Druida |
| 30 | Great Fireball Rune | adori mas flam | 530 | Invocação | Feiticeiro |
| 31 | Explosion Rune | adevo mas hur | 570 | Invocação | FeiticeiroDruida |
| 32 | Magic Wall Rune PREMIUM | adevo grav tera | 750 | Invocação | Feiticeiro |
| 33 | Groundshaker PREMIUM | exori mas | 160 | Ataque | Cavaleiro |
| 35 | Divine Healing | exura san | 160 | Cura | Paladino |
| 35 | Invisible | utana vid | 440 | Suporte | PaladinoFeiticeiroDruida |
| 35 | Berserk PREMIUM | exori | 115 | Ataque | Cavaleiro |
| 36 | Mass Healing PREMIUM | exura gran mas res | 150 | Cura | Druida |
| 37 | Energy Bomb Rune PREMIUM | adevo mas vis | 880 | Invocação | Feiticeiro |
| 38 | Energy Wave | exevo vis hur | 170 | Ataque | Feiticeiro |
| 38 | Terra Wave PREMIUM | exevo tera hur | 210 | Ataque | Druida |
| 40 | Divine Missile PREMIUM | exori san | 20 | Ataque | Paladino |
| 45 | Cure Bleeding PREMIUM | exana kor | 30 | Cura | CavaleiroDruida |
| 45 | Sudden Death Rune | adori gran mort | 985 | Invocação | Feiticeiro |
| 50 | Divine Caldera PREMIUM | exevo mas san | 160 | Ataque | Paladino |
| 54 | Paralyse Rune PREMIUM | adana ani | 1400 | Invocação | Druida |
| 55 | Wrath of Nature PREMIUM | exevo gran mas tera | 700 | Ataque | Druida |
| 55 | Rage of the Skies PREMIUM | exevo gran mas vis | 600 | Ataque | Feiticeiro |
| 55 | Protector PREMIUM | utamo tempo | 200 | Suporte | Cavaleiro |
| 60 | Blood Rage PREMIUM | utito tempo | 290 | Suporte | Cavaleiro |
| 60 | Salvation PREMIUM | exura gran san | 210 | Cura | Paladino |
| 60 | Hell's Core PREMIUM | exevo gran mas flam | 1100 | Ataque | Feiticeiro |
| 60 | Eternal Winter PREMIUM | exevo gran mas frigo | 1050 | Ataque | Druida |
| 70 | Front Sweep PREMIUM | exori min | 200 | Ataque | Cavaleiro |
| 80 | Intense Wound Cleansing PREMIUM | exura gran ico | 200 | Cura | Cavaleiro |
| 90 | Fierce Berserk PREMIUM | exori gran | 340 | Ataque | Cavaleiro |
As palavras das magias estão escritas exatamente como são digitadas no jogo. As vocações básicas e suas promoções compartilham as mesmas magias.
