Świat Mega OTS stoi na wierzeniach Słowian. Nie ma tu smoków z herbów ani rycerskich potworów — są licha za piecem, utopce przy brodzie, południce w zbożu i bogowie starsi od pojęcia dobra. Każda istota ma tu swoją rodzinę i swoją zasadę: coś, czego nie wolno zrobić, jeśli chce się wrócić.
Statystyki wyliczone ze wzorów, nie wpisane ręcznie. Zmiana balansu to poprawka jednej liczby w generatorze.
Drobne demony domowe i polne. Nie zabijaja - psuja, chowaja i strasza. Kto ich nie uszanuje, temu w gospodarstwie nic sie nie klei.
dla graczy 1-8 · 28 istot
| Nazwa | Archetyp | Życie | Cios | Dośw. | Złoto | Zachowanie | Łup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tchórz SmrodliwyTchórz | Rębacz | 20 | 5 | 3 | 5 | podchodzi i bije | grosze, nauka sterowania | |
| Drapieżny łasicowaty. Kiedy się boi, broni się smrodem, którego nie zmyje żadna rzeka. | ||||||||
| Szczur PiwnicznySzczur | Miotacz | 20 | 11 | 5 | 11 | rani z dystansu | grosze, nauka sterowania | |
| Plaga spiżarni i kanałów. Pojedynczy nic nie znaczy, ale nigdy nie chodzi sam. | ||||||||
| Borsuk NornyBorsuk | Miotacz | 23 | 8 | 5 | 8 | rani z dystansu | grosze, nauka sterowania | |
| Kopie nory pod miedzami. Spokojny, dopóki nie wejdziesz mu do jamy. | ||||||||
| Błazen UmarłyBłazen | Osobliwość | 71 | 10 | 41 | 13 | ma własną sztuczkę | grosze, nauka sterowania | |
| Trefniś, który umarł w pół żartu i nie przestał się śmiać. | ||||||||
| Zaskroniec PolnyZaskroniec | Miotacz | 15 | 11 | 10 | 11 | rani z dystansu | grosze, nauka sterowania | |
| Wąż z polnych rowów. Nie jadowity, ale gryzie do krwi. | ||||||||
| Nietoperz StodolnyNietoperz | Osobliwość | 30 | 7 | 10 | 9 | ma własną sztuczkę | grosze, nauka sterowania | |
| Zwisa w stodołach i dzwonnicach, a nocą tnie powietrze nad głowami. | ||||||||
| Pająk ZapiecnyPająk | Rębacz | 20 | 6 | 12 | 6 | podchodzi i bije | grosze, nauka sterowania | |
| Tka sieci w kątach, gdzie nikt nie zagląda. Im większy, tym gorzej dla zbłąkanych. | ||||||||
| Wiewiórka WściekłaWiewiórka | Osobliwość | 67 | 9 | 37 | 12 | ma własną sztuczkę | grosze, nauka sterowania | |
| Zwykle płochliwa. Ta coś zjadła i już nie jest. | ||||||||
| Pokurcz LeśnyPokurcz | Osobliwość | 50 | 4 | 20 | 5 | ma własną sztuczkę | grosze, nauka sterowania | |
| Przygarbiony, kudłaty stwór z maczugą. Kradnie, co się da unieść. | ||||||||
| Pokrzywa PlującaPokrzywa | Kolos | 150 | 6 | 20 | 9 | wolny worek na ciosy | grosze, nauka sterowania | |
| Parzące ziele, które nauczyło się pluć. | ||||||||
| Rzekotka TrupiaRzekotka | Rębacz | 16 | 3 | 10 | 3 | podchodzi i bije | grosze, nauka sterowania | |
| Żaba z trupich bajor. Skrzeczy nad świeżymi grobami. | ||||||||
| Pokurcz WyspiarskiPokurcz | Miotacz | 50 | 12 | 20 | 12 | rani z dystansu | grosze, nauka sterowania | |
| Przygarbiony, kudłaty stwór z maczugą. Kradnie, co się da unieść. | ||||||||
| Pełzacz PiaskowyPełzacz | Zaklinacz | 30 | 13 | 20 | 13 | czary obszarowe, leczy swoich | grosze, nauka sterowania | |
| Ryje w piasku tuż pod stopami i wyskakuje, gdy przejdziesz. | ||||||||
| Pająk JadowityPająk | Osobliwość | 26 | 10 | 22 | 13 | ma własną sztuczkę | grosze, nauka sterowania | |
| Tka sieci w kątach, gdzie nikt nie zagląda. Im większy, tym gorzej dla zbłąkanych. | ||||||||
| Niedźwiedź BuryNiedźwiedź | Czereda | 80 | 2 | 23 | 2 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Pan puszczy. Nie szuka zwady, ale jej nie unika. | ||||||||
| Panda GórskaPanda | Miotacz | 80 | 9 | 23 | 9 | rani z dystansu | grosze, nauka sterowania | |
| Górski niedźwiedź w czarne łaty. Wygląda łagodnie, póki nie uderzy łapą. | ||||||||
| Osa LeśnaOsa | Kolos | 35 | 2 | 24 | 3 | wolny worek na ciosy | grosze, nauka sterowania | |
| Leśna osa wielkości pięści. Gniazdo zawsze jest bliżej, niż myślisz. | ||||||||
| Ork StepowyOrk | Zaklinacz | 70 | 14 | 25 | 14 | czary obszarowe, leczy swoich | grosze, nauka sterowania | |
| Zielonoskóry najeźdźca ze stepów. Zbójuje bandami i pali wsie. | ||||||||
| Chochlik KarczemnyChochlik | Rębacz | 50 | 5 | 25 | 5 | podchodzi i bije | grosze, nauka sterowania | |
| Mały, zielony psotnik. Kradnie, podcina i ucieka z rechotem. | ||||||||
| Pokurcz BagiennyPokurcz | Zaklinacz | 55 | 7 | 25 | 7 | czary obszarowe, leczy swoich | grosze, nauka sterowania | |
| Przygarbiony, kudłaty stwór z maczugą. Kradnie, co się da unieść. | ||||||||
| Niedźwiedź ŚnieżnyNiedźwiedź | Czereda | 6 | 2 | 5 | 2 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Pan puszczy. Nie szuka zwady, ale jej nie unika. | ||||||||
| Żmija KapturowaŻmija | Czereda | 65 | 2 | 30 | 2 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Wąż z kapturem i jadem, który zabija szybciej niż strach. | ||||||||
| Krab PrzybrzeżnyKrab | Czereda | 55 | 3 | 30 | 3 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Pancerny mieszkaniec brzegów. Szczypce ma silniejsze, niż wygląda. | ||||||||
| Stonoga JadowitaStonoga | Zaklinacz | 70 | 13 | 34 | 13 | czary obszarowe, leczy swoich | grosze, nauka sterowania | |
| Setka nóg i jad w szczękach. Wyłazi spod kamieni. | ||||||||
| Kościotrup CmentarnyKościotrup | Osobliwość | 24 | 4 | 16 | 5 | ma własną sztuczkę | grosze, nauka sterowania | |
| Kości, które wstały z grobu i dalej pełnią swoją dawną służbę. | ||||||||
| Tchórz ZdziczałyTchórz | Czereda | 20 | 4 | 3 | 4 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Drapieżny łasicowaty. Kiedy się boi, broni się smrodem, którego nie zmyje żadna rzeka. | ||||||||
| Szczur KanałowySzczur | Czereda | 20 | 5 | 5 | 4 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Plaga spiżarni i kanałów. Pojedynczy nic nie znaczy, ale nigdy nie chodzi sam. | ||||||||
| Borsuk StaryBorsuk | Czereda | 23 | 2 | 5 | 2 | atakuje w grupie | grosze, nauka sterowania | |
| Kopie nory pod miedzami. Spokojny, dopóki nie wejdziesz mu do jamy. | ||||||||
Istoty z pogranicza swiata ludzi i puszczy. Jeszcze mozna sie z nimi dogadac, ale kazda z nich ma warunek, ktorego nie wolno zlamac.
dla graczy 8-20 · 45 istot
| Nazwa | Archetyp | Życie | Cios | Dośw. | Złoto | Zachowanie | Łup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilk MroźnyWilk | Osobliwość | 104 | 15 | 61 | 20 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Szary łowca z watahy. Głód czyni go zuchwałym. | ||||||||
| Szczur JaskiniowySzczur | Kolos | 185 | 13 | 53 | 17 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Plaga spiżarni i kanałów. Pojedynczy nic nie znaczy, ale nigdy nie chodzi sam. | ||||||||
| Karzeł JadowityKarzeł | Zaklinacz | 95 | 40 | 129 | 41 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Niski dzikus w malowanej masce. Strzela zatrutymi strzałkami z dmuchawki. | ||||||||
| Chochlik SzperaczChochlik | Kolos | 60 | 17 | 37 | 23 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mały, zielony psotnik. Kradnie, podcina i ucieka z rechotem. | ||||||||
| Czerw GnilnyCzerw | Zaklinacz | 65 | 28 | 40 | 29 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Gruby robal z gnijącej ziemi. Pożera wszystko, co martwe. | ||||||||
| Tygrys PręgowanyTygrys | Zaklinacz | 75 | 33 | 40 | 34 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Pręgowany kot wielkości konia. Atakuje z ukrycia. | ||||||||
| Karzeł ŁowcaKarzeł | Kolos | 189 | 12 | 51 | 16 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Niski dzikus w malowanej masce. Strzela zatrutymi strzałkami z dmuchawki. | ||||||||
| Lodowiak PlemiennyLodowiak | Osobliwość | 68 | 13 | 40 | 17 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mieszkaniec lodowych pustkowi, odziany w futra. Żyje w plemionach. | ||||||||
| Lodowiak RzemieślnikLodowiak | Czereda | 80 | 14 | 40 | 12 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mieszkaniec lodowych pustkowi, odziany w futra. Żyje w plemionach. | ||||||||
| Rój BrzęczącyRój | Miotacz | 50 | 31 | 40 | 31 | rani z dystansu | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Chmura owadów, która brzęczy jednym głosem. | ||||||||
| Elf BorowyElf | Osobliwość | 100 | 31 | 42 | 41 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Smukły mieszkaniec dawnych lasów. Patrzy na ludzi z góry. | ||||||||
| Larwa GrobowaLarwa | Osobliwość | 70 | 22 | 44 | 29 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Białe, ślepe robactwo, które lęgnie się w trupach. | ||||||||
| Skorpion PiaskowySkorpion | Osobliwość | 45 | 22 | 45 | 29 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Pancerny pajęczak pustyni z jadowitym żądłem. | ||||||||
| Krasnolud GórskiKrasnolud | Osobliwość | 90 | 23 | 45 | 30 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Brodaty górnik spod gór. Twardy jak skała, którą kuje. | ||||||||
| Lodowiak ZaklinaczLodowiak | Osobliwość | 84 | 23 | 48 | 29 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mieszkaniec lodowych pustkowi, odziany w futra. Żyje w plemionach. | ||||||||
| Żuk WędrownyŻuk | Rębacz | 174 | 29 | 94 | 30 | podchodzi i bije | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Chrząszcz w lśniącym pancerzu. Ryje tunele i nie ustępuje z drogi. | ||||||||
| Chochlik NożownikChochlik | Zaklinacz | 75 | 23 | 52 | 24 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mały, zielony psotnik. Kradnie, podcina i ucieka z rechotem. | ||||||||
| Kościotrup StrażnikKościotrup | Osobliwość | 85 | 19 | 55 | 24 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Kości, które wstały z grobu i dalej pełnią swoją dawną służbę. | ||||||||
| Ogar SękatyOgar | Czereda | 198 | 10 | 60 | 8 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Pies myśliwski, który zdziczał i poluje teraz na własny rachunek. | ||||||||
| Turoń ŁucznikTuroń | Czereda | 28 | 6 | 16 | 5 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Rogaty człowiek-byk z ludowych obrzędów, który zszedł z kolędy i chwycił za broń. | ||||||||
| Wilk WygłodniałyWilk | Rębacz | 85 | 15 | 65 | 16 | podchodzi i bije | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Szary łowca z watahy. Głód czyni go zuchwałym. | ||||||||
| Czerw PadlinowyCzerw | Zaklinacz | 145 | 33 | 70 | 34 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Gruby robal z gnijącej ziemi. Pożera wszystko, co martwe. | ||||||||
| Upiór TrupojadUpiór | Miotacz | 100 | 21 | 85 | 21 | rani z dystansu | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Trup, który wstał, bo był głodny. Nie przestał. | ||||||||
| Kościotrup PirackiKościotrup | Czereda | 190 | 14 | 85 | 12 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Kości, które wstały z grobu i dalej pełnią swoją dawną służbę. | ||||||||
| Ślepie WisząceŚlepie | Czereda | 120 | 14 | 90 | 12 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Unoszące się oko, które widzi więcej, niż powinno. | ||||||||
| Żółw BłotnyŻółw | Miotacz | 185 | 31 | 90 | 30 | rani z dystansu | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Pancerny i powolny, ale jego szczęki miażdżą kości. | ||||||||
| Ropucha PlugawaRopucha | Zaklinacz | 185 | 25 | 90 | 26 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Tłusta, oślizgła i jadowita w dotyku. | ||||||||
| Wareg SiłaczWareg | Zaklinacz | 107 | 44 | 142 | 45 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Wojownik z północy, który przypłynął łodzią po łupy i został. | ||||||||
| Małpa SkaczącaMałpa | Kolos | 225 | 14 | 105 | 19 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Zwinna, wrzaskliwa i złośliwa. Rzuca, czym popadnie. | ||||||||
| Pokurcz HersztPokurcz | Kolos | 115 | 7 | 30 | 10 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Przygarbiony, kudłaty stwór z maczugą. Kradnie, co się da unieść. | ||||||||
| Ork JeździecOrk | Osobliwość | 180 | 23 | 110 | 30 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Zielonoskóry najeźdźca ze stepów. Zbójuje bandami i pali wsie. | ||||||||
| Jaszczur WartownikJaszczur | Osobliwość | 265 | 11 | 110 | 14 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Łuskowaty wojownik z plemion bagien. Bije się w szyku. | ||||||||
| Elf ZwiadowcaElf | Zaklinacz | 92 | 40 | 128 | 41 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Smukły mieszkaniec dawnych lasów. Patrzy na ludzi z góry. | ||||||||
| Małpolud KudłatyMałpolud | Kolos | 325 | 20 | 115 | 27 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Wielki, kudłaty i silny jak trzech chłopów. | ||||||||
| Pingwin GroźnyPingwin | Osobliwość | 173 | 27 | 119 | 35 | ma własną sztuczkę | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Ptak lodu, który nie lata, za to dziobie zajadle. | ||||||||
| Zjawa ZawodzącaZjawa | Rębacz | 150 | 23 | 120 | 24 | podchodzi i bije | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mglista postać, która zawodzi tam, gdzie ktoś zginął. | ||||||||
| Pirat ŁupieżcaPirat | Rębacz | 210 | 23 | 125 | 24 | podchodzi i bije | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Morski rabuś. Bije się nieczysto i zawsze ma kumpli. | ||||||||
| Pokurcz LodowyPokurcz | Rębacz | 210 | 14 | 140 | 14 | podchodzi i bije | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Przygarbiony, kudłaty stwór z maczugą. Kradnie, co się da unieść. | ||||||||
| Krasnolud WojakKrasnolud | Czereda | 35 | 8 | 21 | 7 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Brodaty górnik spod gór. Twardy jak skała, którą kuje. | ||||||||
| Diablik OgnistyDiablik | Rębacz | 200 | 11 | 145 | 12 | podchodzi i bije | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mały rogaty czart, który pluje ogniem. | ||||||||
| Wilk SzronowyWilk | Kolos | 275 | 18 | 75 | 24 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Szary łowca z watahy. Głód czyni go zuchwałym. | ||||||||
| Szczur JamowySzczur | Zaklinacz | 75 | 30 | 97 | 31 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Plaga spiżarni i kanałów. Pojedynczy nic nie znaczy, ale nigdy nie chodzi sam. | ||||||||
| Karzeł DmuchaczKarzeł | Czereda | 62 | 12 | 32 | 10 | atakuje w grupie | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Niski dzikus w malowanej masce. Strzela zatrutymi strzałkami z dmuchawki. | ||||||||
| Chochlik ZbieraczChochlik | Zaklinacz | 60 | 36 | 37 | 37 | czary obszarowe, leczy swoich | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Mały, zielony psotnik. Kradnie, podcina i ucieka z rechotem. | ||||||||
| Czerw ZiemnyCzerw | Kolos | 65 | 19 | 40 | 26 | wolny worek na ciosy | złoto na jedzenie i sprzęt | |
| Gruby robal z gnijącej ziemi. Pożera wszystko, co martwe. | ||||||||
Zbojcy spod ciemnej gwiazdy i zmarli, ktorzy nie chca lezec w grobie. Najgrozniejsi z nich sa zywi - bo nie boja sie zelaza ani swietej wody.
dla graczy 20-35 · 52 istot
| Nazwa | Archetyp | Życie | Cios | Dośw. | Złoto | Zachowanie | Łup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Małpa SzamańskaMałpa | Czereda | 235 | 16 | 145 | 14 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Zwinna, wrzaskliwa i złośliwa. Rzuca, czym popadnie. | ||||||||
| Mnich CzarnyMnich | Rębacz | 190 | 49 | 145 | 51 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Pustelnik w habicie. Jego pięści są modlitwą. | ||||||||
| Olbrzym JednookiOlbrzym | Zaklinacz | 114 | 48 | 154 | 49 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Wielki jak chałupa. Gdy idzie, drży ziemia. | ||||||||
| Turoń CzarownikTuroń | Zaklinacz | 111 | 49 | 157 | 50 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Rogaty człowiek-byk z ludowych obrzędów, który zszedł z kolędy i chwycił za broń. | ||||||||
| Krokodyl KłapiącyKrokodyl | Osobliwość | 501 | 72 | 291 | 93 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Czeka pod wodą z otwartą paszczą. | ||||||||
| Żółw KolczastyŻółw | Osobliwość | 300 | 37 | 150 | 47 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Pancerny i powolny, ale jego szczęki miażdżą kości. | ||||||||
| Ptaszysko StrasznePtaszysko | Kolos | 300 | 39 | 150 | 54 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Nielotny ptak wielkości konia, z dziobem jak topór. | ||||||||
| Olbrzymka MroźnaOlbrzymka | Kolos | 275 | 32 | 150 | 45 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Córka mrozu, wysoka jak sosna. | ||||||||
| Odmieniec SpaczonyOdmieniec | Miotacz | 240 | 68 | 150 | 68 | rani z dystansu | pierwsze mikstury many | |
| Kiedyś człowiek. Coś go odmieniło i nie da się tego cofnąć. | ||||||||
| Śluz BulgoczącyŚluz | Zaklinacz | 150 | 94 | 160 | 97 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Bezkształtna, bulgocząca masa, która rozpuszcza wszystko, czego dotknie. | ||||||||
| Golem KamiennyGolem | Zaklinacz | 192 | 73 | 237 | 76 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Ożywiony posąg. Nie czuje bólu i nie zna litości. | ||||||||
| Słoń BojowySłoń | Rębacz | 320 | 54 | 160 | 58 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Olbrzymi szary zwierz z kłami. Tratuje, co stanie na drodze. | ||||||||
| Roztocz ZiemnyRoztocz | Rębacz | 365 | 49 | 160 | 52 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Pancerny ziemny robal, który przegryza korzenie i kości. | ||||||||
| Wieprz KrwiopijcaWieprz | Osobliwość | 305 | 51 | 165 | 68 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Dzik, który zasmakował we krwi. | ||||||||
| Krasnolud StrażnikKrasnolud | Czereda | 77 | 16 | 42 | 13 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Brodaty górnik spod gór. Twardy jak skała, którą kuje. | ||||||||
| Żuk RyjącyŻuk | Rębacz | 255 | 43 | 139 | 44 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Chrząszcz w lśniącym pancerzu. Ryje tunele i nie ustępuje z drogi. | ||||||||
| Wilk BasiorWilk | Osobliwość | 532 | 74 | 302 | 97 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Szary łowca z watahy. Głód czyni go zuchwałym. | ||||||||
| Ślepie KościaneŚlepie | Kolos | 712 | 41 | 182 | 58 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Unoszące się oko, które widzi więcej, niż powinno. | ||||||||
| Elf CzarownikElf | Czereda | 220 | 29 | 175 | 25 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Smukły mieszkaniec dawnych lasów. Patrzy na ludzi z góry. | ||||||||
| Pirat RzezimieszekPirat | Miotacz | 325 | 80 | 175 | 80 | rani z dystansu | pierwsze mikstury many | |
| Morski rabuś. Bije się nieczysto i zawsze ma kumpli. | ||||||||
| Krab KrwawyKrab | Miotacz | 320 | 60 | 180 | 60 | rani z dystansu | pierwsze mikstury many | |
| Pancerny mieszkaniec brzegów. Szczypce ma silniejsze, niż wygląda. | ||||||||
| Żarłok SpaczonyŻarłok | Osobliwość | 240 | 63 | 180 | 83 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Spaczony stwór, który pożera wszystko i wciąż jest głodny. | ||||||||
| Śluz RtęciowyŚluz | Czereda | 150 | 26 | 180 | 22 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Bezkształtna, bulgocząca masa, która rozpuszcza wszystko, czego dotknie. | ||||||||
| Smoczę WylęgłeSmoczę | Osobliwość | 262 | 35 | 144 | 46 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Młody smok. Jeszcze mały, już ziejący ogniem. | ||||||||
| Pies OgnistyPies | Czereda | 505 | 33 | 190 | 28 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Wierny niegdyś stróż, który zdziczał. | ||||||||
| Gargulec KamiennyGargulec | Kolos | 390 | 32 | 190 | 45 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Kamienny stwór z dachów świątyń. W nocy schodzi na ziemię. | ||||||||
| Żaba PiekielnaŻaba | Czereda | 655 | 33 | 190 | 28 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Rechocze w piekielnych bajorach i pluje żarem. | ||||||||
| Ork SzaleniecOrk | Czereda | 210 | 24 | 195 | 20 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Zielonoskóry najeźdźca ze stepów. Zbójuje bandami i pali wsie. | ||||||||
| Hiena TrupiaHiena | Czereda | 400 | 30 | 195 | 26 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Ścierwojad, który śmieje się nad trupami. | ||||||||
| Jeleń ZgubyJeleń | Osobliwość | 405 | 44 | 200 | 59 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Król lasu o oczach, w których płonie zguba. | ||||||||
| Wiedźma ZielarkaWiedźma | Miotacz | 282 | 76 | 237 | 76 | rani z dystansu | pierwsze mikstury many | |
| Zna zioła na każdą chorobę i na każdą śmierć. | ||||||||
| Mnich PokutnyMnich | Rębacz | 240 | 60 | 200 | 64 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Pustelnik w habicie. Jego pięści są modlitwą. | ||||||||
| Olbrzym NiewolnyOlbrzym | Czereda | 325 | 24 | 200 | 20 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Wielki jak chałupa. Gdy idzie, drży ziemia. | ||||||||
| Mędrzec ŁupieżcaMędrzec | Rębacz | 299 | 45 | 150 | 48 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Uczony w białych szatach, który ukradł wiedzę i nie zamierza się nią dzielić. | ||||||||
| Ork ŁupieżcaOrk | Czereda | 235 | 33 | 205 | 28 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Zielonoskóry najeźdźca ze stepów. Zbójuje bandami i pali wsie. | ||||||||
| Dżin ZielonyDżin | Czereda | 330 | 16 | 215 | 13 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Duch z lampy, któremu nikt nie dał życzeń do spełnienia. | ||||||||
| Dżin BłękitnyDżin | Zaklinacz | 330 | 73 | 215 | 76 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Duch z lampy, któremu nikt nie dał życzeń do spełnienia. | ||||||||
| Truposz PrzeklętyTruposz | Osobliwość | 220 | 34 | 135 | 43 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Zabandażowany trup z krypt. Klątwa trzyma go na nogach. | ||||||||
| Kura WściekłaKura | Zaklinacz | 465 | 54 | 220 | 56 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Zwykła kura. Do czasu. | ||||||||
| Papuga DiabelskaPapuga | Rębacz | 360 | 44 | 225 | 45 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Kolorowy ptak, który powtarza przekleństwa w nieznanych językach. | ||||||||
| Owca OpętanaOwca | Zaklinacz | 350 | 53 | 240 | 55 | czary obszarowe, leczy swoich | pierwsze mikstury many | |
| Wygląda jak owca. Nie jest owcą. | ||||||||
| Ptasznik UkrytyPtasznik | Miotacz | 280 | 76 | 236 | 76 | rani z dystansu | pierwsze mikstury many | |
| Włochaty pająk, który poluje na ptaki, a czasem na ludzi. | ||||||||
| Wodnik MackowatyWodnik | Czereda | 106 | 21 | 56 | 18 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Rybi człowiek z głębin. Wciąga nieostrożnych pod wodę. | ||||||||
| Pirat BukanierPirat | Czereda | 425 | 26 | 250 | 22 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Morski rabuś. Bije się nieczysto i zawsze ma kumpli. | ||||||||
| Śluz ŻrącyŚluz | Kolos | 250 | 34 | 250 | 48 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Bezkształtna, bulgocząca masa, która rozpuszcza wszystko, czego dotknie. | ||||||||
| Młyniec OstrzowyMłyniec | Kolos | 420 | 32 | 255 | 44 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Machina z wirujących ostrzy. Nikt już nie pamięta, kto ją zbudował. | ||||||||
| Krasnolud WróżbitaKrasnolud | Kolos | 380 | 41 | 265 | 59 | wolny worek na ciosy | pierwsze mikstury many | |
| Brodaty górnik spod gór. Twardy jak skała, którą kuje. | ||||||||
| Małpa WróżebnaMałpa | Czereda | 235 | 29 | 145 | 25 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Zwinna, wrzaskliwa i złośliwa. Rzuca, czym popadnie. | ||||||||
| Mnich OdszczepieniecMnich | Osobliwość | 190 | 50 | 145 | 65 | ma własną sztuczkę | pierwsze mikstury many | |
| Pustelnik w habicie. Jego pięści są modlitwą. | ||||||||
| Olbrzym GórskiOlbrzym | Rębacz | 260 | 36 | 150 | 37 | podchodzi i bije | pierwsze mikstury many | |
| Wielki jak chałupa. Gdy idzie, drży ziemia. | ||||||||
| Turoń UczeńTuroń | Czereda | 96 | 18 | 48 | 15 | atakuje w grupie | pierwsze mikstury many | |
| Rogaty człowiek-byk z ludowych obrzędów, który zszedł z kolędy i chwycił za broń. | ||||||||
| Krokodyl RzecznyKrokodyl | Miotacz | 160 | 45 | 139 | 44 | rani z dystansu | pierwsze mikstury many | |
| Czeka pod wodą z otwartą paszczą. | ||||||||
Biesy wod stojacych. Utopce przy brodach, wodniki liczace dusze w garncach, rusalki wodzace w tan az do switu.
dla graczy 35-50 · 52 istot
| Nazwa | Archetyp | Życie | Cios | Dośw. | Złoto | Zachowanie | Łup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ork HersztOrk | Rębacz | 480 | 88 | 280 | 92 | podchodzi i bije | paliwo dla druidów | |
