Poziom i wartość wynikają ze statystyk przedmiotu, nie z ręcznego przypisania. Ta sama skala ośmiu poziomów co w bestiariuszu.
148 sztuk
| Nazwa | Poziom | Atak | Obrona | Waga | Właściwości | Wartość | Pierwowzór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłopskie Ostrze | I | 5 | 4 | 10 | – | 161 | sickle | |
| Chłopski Kord | I | 5 | 5 | 4 | – | 184 | knife | |
| Chłopska Szabla | I | 5 | 6 | 21 | – | 208 | crowbar | |
| Chłopski Buzdygan | I | 7 | 7 | 25 | – | 349 | club | |
| Chłopski Czekan | I | 8 | 6 | 10 | – | 381 | dagger | |
| Bojowy Nadziak | I | 8 | 6 | 9 | – | 381 | combat knife | |
| Chłopski Obuch | I | 10 | 5 | 18 | – | 485 | hand axe | |
| Srebrna Siekiera | I | 9 | 7 | 10 | – | 485 | silver dagger | |
| Chłopski Kiścień | I | 9 | 8 | 35 | – | 523 | studded club | |
| Chłopski Pałasz | I | 10 | 8 | 2 | – | 602 | poet's fencing quill | |
| Chłopski Nadziak | I | 10 | 9 | 15 | – | 652 | rapier | |
| Chłopska Siekiera | I | 12 | 6 | 40 | – | 686 | axe | |
| Złota Szabla | I | 13 | 6 | 20 | – | 776 | golden sickle | |
| Kościany Buzdygan | I | 12 | 8 | 39 | – | 776 | bone club | |
| Lekki Czekan | I | 11 | 11 | 35 | – | 823 | short sword | |
| Chłopski Nadziak 15 | I | 12 | 9 | 16 | – | 823 | machete | |
| Chłopski Obuch 16 | I | 12 | 10 | 25 | – | 871 | Ron the Ripper's sabre | |
| Chłopska Siekiera 17 | I | 12 | 10 | 25 | – | 871 | the Ron the Ripper's sabre | |
| Chłopski Kiścień 18 | I | 12 | 11 | 25 | – | 930 | sabre | |
| Kościany Pałasz | II | 13 | 10 | 19 | – | 971 | bone sword | |
| Świetliste Ostrze | II | 14 | 9 | 41 | – | 1023 | light mace | |
| Kuty Kord | II | 15 | 8 | 35 | – | 1076 | hatchet | |
| Kuta Szabla | II | 16 | 8 | 2 | – | 1186 | pointed rabbitslayer | |
| Kuty Buzdygan | II | 16 | 8 | 5 | – | 1186 | club of the fury | |
| Kuty Czekan | II | 14 | 13 | 35 | – | 1254 | sword | |
| Kuty Nadziak | II | 17 | 8 | 41 | – | 1301 | daramian axe | |
| Ciężki Obuch | II | 16 | 10 | 18 | – | 1301 | heavy machete | |
| Kuta Siekiera | II | 16 | 10 | 13 | – | 1301 | glutton's mace | |
| Kuty Kiścień | II | 16 | 11 | 38 | – | 1360 | mace | |
| Jadowity Pałasz | II | 18 | 8 | 9 | – | 1421 | poison dagger | |
| Prastare Ostrze | II | 18 | 8 | 5 | – | 1421 | stale bread of ancientness | |
| Kute Ostrze | II | 15 | 14 | 40 | – | 1434 | carlin sword | |
| Kuty Obuch | II | 16 | 13 | 31 | – | 1496 | katana | |
| Stalowy Buzdygan | II | 18 | 10 | 66 | – | 1546 | iron hammer | |
| Kuty Pałasz | II | 18 | 10 | 36 | – | 1546 | crimson sword | |
| Kuty Nadziak 35 | II | 18 | 10 | 36 | – | 1546 | crimson sword | |
| Kuty Obuch 36 | II | 17 | 14 | 42 | – | 1677 | longsword | |
| Zbójecka Siekiera | III | 17 | 14 | 42 | – | 1677 | incredible mumpiz slayer | |
| Stalowy Kiścień | III | 21 | 10 | 41 | – | 1952 | steel axe | |
| Zbójecki Pałasz | III | 18 | 16 | 41 | – | 1966 | serpent sword | |
| Zbójeckie Ostrze | III | 19 | 14 | 29 | – | 1966 | scimitar | |
| Zbójecki Kord | III | 21 | 12 | 68 | – | 2097 | daramian mace | |
| Zbójecka Szabla | III | 21 | 15 | 29 | – | 2340 | jagged sword | |
| Dziki Buzdygan | III | 23 | 12 | 45 | – | 2402 | orcish axe | |
| Zbójecki Czekan | III | 25 | 11 | 54 | – | 2644 | morning star | |
| Ciężki Nadziak | III | 24 | 14 | 68 | – | 2727 | giant smithhammer | |
| Bojowy Obuch | III | 24 | 14 | 68 | – | 2727 | battle hammer | |
| Rycerska Siekiera | III | 23 | 16 | 29 | – | 2743 | templar scytheblade | |
| Zbójecki Kiścień | III | 23 | 16 | 58 | 1000 ładunków | 2743 | fiery clerical mace | |
| Zbójecki Buzdygan | III | 23 | 16 | 58 | 1000 ładunków | 2743 | icy clerical mace | |
| Kamienne Ostrze | III | 23 | 16 | 58 | 1000 ładunków | 2743 | earth clerical mace | |
| Zbójecki Nadziak | III | 23 | 16 | 58 | 1000 ładunków | 2743 | energy clerical mace | |
| Kolczasta Szabla | III | 20 | 23 | 50 | 1000 ładunków | 2845 | fiery spike sword | |
| Kolczasty Buzdygan | III | 20 | 23 | 50 | 1000 ładunków | 2845 | icy spike sword | |
| Kamienny Czekan | III | 20 | 23 | 50 | 1000 ładunków | 2845 | earth spike sword | |
| Kolczasty Nadziak | III | 20 | 23 | 50 | 1000 ładunków | 2845 | energy spike sword | |
| Dziki Obuch | IV | 23 | 19 | 51 | 1000 ładunków | 3000 | fiery barbarian axe | |
| Dzika Siekiera | IV | 23 | 19 | 51 | 1000 ładunków | 3000 | icy barbarian axe | |
| Dziki Kiścień | IV | 23 | 19 | 51 | 1000 ładunków | 3000 | earth barbarian axe | |
| Dziki Pałasz | IV | 23 | 19 | 51 | 1000 ładunków | 3000 | energy barbarian axe | |
| Grodowe Ostrze | IV | 25 | 17 | 50 | – | 3196 | banana staff | |
| Ognisty Kord | IV | 24 | 21 | 23 | – | 3360 | fire sword | |
| Ognista Szabla | IV | 27 | 17 | 40 | – | 3547 | fire axe | |
| Grodowy Buzdygan | IV | 24 | 23 | 50 | – | 3566 | spike sword | |
| Grodowy Czekan | IV | 28 | 16 | 58 | – | 3642 | clerical mace | |
| Grodowy Nadziak | IV | 30 | 15 | 45 | – | 3915 | mammoth whopper | |
| Grodowy Obuch | IV | 28 | 19 | 51 | – | 3935 | barbarian axe | |
| Mroczna Siekiera | IV | 27 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 4035 | fiery knight axe | |
| Rycerski Kiścień | IV | 27 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 4035 | icy knight axe | |
| Rycerski Pałasz | IV | 27 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 4035 | earth knight axe | |
| Rycerskie Ostrze | IV | 27 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 4035 | energy knight axe | |
| Grodowy Kord | IV | 28 | 21 | 36 | – | 4136 | crimson sword | |
| Kryształowa Szabla | IV | 31 | 17 | 80 | 1000 ładunków | 4342 | fiery crystal mace | |
| Kryształowy Buzdygan | IV | 31 | 17 | 80 | 1000 ładunków | 4342 | icy crystal mace | |
| Kryształowy Czekan | V | 31 | 17 | 80 | 1000 ładunków | 4342 | earth crystal mace | |
| Kryształowy Nadziak | V | 31 | 17 | 80 | 1000 ładunków | 4342 | energy crystal mace | |
| Hartowany Obuch | V | 31 | 20 | 42 | – | 4660 | furry club | |
| Hartowana Siekiera | V | 35 | 13 | 62 | – | 4768 | beastslayer axe | |
| Bojowy Kiścień | V | 31 | 21 | 82 | – | 4790 | dwarven axe | |
| Smoczy Pałasz | V | 32 | 20 | 97 | – | 4855 | dragon hammer | |
| Hartowane Ostrze | V | 32 | 20 | 20 | – | 4877 | wyvern fang | |
| Szroniasty Kord | V | 42 | 1 | 15 | 1 ładunków | 4966 | ice rapier | |
| Kościana Szabla | V | 36 | 13 | 17 | – | 4988 | skull staff | |
| Hartowany Buzdygan | V | 34 | 18 | 15 | – | 5078 | diamond sceptre | |
| Smoczy Czekan | V | 35 | 18 | 18 | – | 5304 | dragonbone staff | |
| Rycerski Nadziak | V | 33 | 22 | 59 | – | 5327 | knight axe | |
| Hartowany Kord | V | 40 | 10 | 17 | – | 5489 | assassin dagger | |
| Hartowana Szabla | V | 36 | 18 | 78 | 1000 ładunków | 5489 | fiery cranial basher | |
| Hartowany Kiścień | V | 36 | 18 | 78 | 1000 ładunków | 5489 | icy cranial basher | |
| Kamienny Pałasz | V | 36 | 18 | 78 | 1000 ładunków | 5489 | earth cranial basher | |
| Hartowany Czekan | V | 36 | 18 | 78 | 1000 ładunków | 5489 | energy cranial basher | |
| Hartowany Nadziak | V | 37 | 18 | 21 | – | 5772 | sapphire hammer | |
| Hartowany Pałasz | V | 38 | 17 | 80 | – | 5916 | crystal mace | |
| Prastary Buzdygan | VI | 34 | 25 | 48 | 1000 ładunków | 5916 | fiery relic sword | |
| Prastary Czekan | VI | 34 | 25 | 48 | 1000 ładunków | 5916 | icy relic sword | |
| Kamienny Nadziak | VI | 34 | 25 | 48 | 1000 ładunków | 5916 | earth relic sword | |
| Prastary Obuch | VI | 34 | 25 | 48 | 1000 ładunków | 5916 | energy relic sword | |
| Upiorna Siekiera | VI | 39 | 17 | 41 | – | 6134 | shadow sceptre | |
| Upiorny Kiścień | VI | 35 | 25 | 61 | 1000 ładunków | 6159 | fiery heroic axe | |
| Upiorny Pałasz | VI | 35 | 25 | 61 | 1000 ładunków | 6159 | icy heroic axe | |
| Upiorne Ostrze | VI | 35 | 25 | 61 | 1000 ładunków | 6159 | earth heroic axe | |
| Upiorny Kord | VI | 35 | 25 | 61 | 1000 ładunków | 6159 | energy heroic axe | |
| Upiorna Szabla | VI | 40 | 16 | 38 | – | 6184 | dreaded cleaver | |
| Upiorny Buzdygan | VI | 37 | 23 | 14 | – | 6382 | epee | |
| Upiorny Czekan | VI | 36 | 27 | 35 | 1000 ładunków | 6686 | fiery mystic blade | |
| Upiorny Nadziak | VI | 36 | 27 | 35 | 1000 ładunków | 6686 | icy mystic blade | |
| Kamienny Obuch | VI | 36 | 27 | 35 | 1000 ładunków | 6686 | earth mystic blade | |
| Upiorny Obuch | VI | 36 | 27 | 35 | 1000 ładunków | 6686 | energy mystic blade | |
| Królewski Kiścień | VI | 39 | 22 | 38 | – | 6762 | noble axe | |
| Upiorny Pałasz 109 | VI | 42 | 16 | 42 | – | 6788 | northern star | |
| Upiorne Ostrze 110 | VI | 38 | 24 | 24 | – | 6814 | djinn blade | |
| Władczy Kord | VII | 36 | 31 | 29 | – | 7180 | bright sword | |
| Krwawa Szabla | VII | 43 | 18 | 52 | – | 7206 | bloody edge | |
| Krwawy Buzdygan | VII | 41 | 22 | 63 | – | 7232 | butcher's axe | |
| Królewski Czekan | VII | 43 | 19 | 23 | – | 7419 | queen's sceptre | |
| Władczy Nadziak | VII | 44 | 18 | 78 | – | 7500 | cranial basher | |
| Władczy Obuch | VII | 43 | 20 | 49 | – | 7608 | Zaoan sword | |
| Władcza Siekiera | VII | 41 | 25 | 52 | – | 7745 | pharaoh sword | |
| Władczy Kiścień | VII | 45 | 18 | 26 | – | 7827 | onyx flail | |
| Władczy Pałasz | VII | 42 | 24 | 62 | – | 7882 | ornamented axe | |
| Władcze Ostrze | VII | 43 | 22 | 52 | – | 7910 | vile axe | |
| Prastary Kord | VII | 42 | 25 | 48 | – | 7993 | relic sword | |
| Mroczna Szabla | VII | 46 | 20 | 46 | – | 8302 | nightmare blade | |
| Władczy Buzdygan | VII | 40 | 32 | 41 | – | 8444 | lich staff | |
| Władczy Czekan | VII | 44 | 25 | 61 | – | 8559 | heroic axe | |
| Władcza Szabla | VII | 46 | 21 | 32 | – | 8559 | jade hammer | |
| Władczy Obuch 126 | VII | 45 | 23 | 55 | – | 8559 | ravenwing | |
| Władcza Siekiera 127 | VII | 41 | 32 | 67 | – | 8732 | silver mace | |
| Władczy Kiścień 128 | VII | 44 | 27 | 35 | – | 8878 | mystic blade | |
| Władczy Pałasz 129 | VII | 47 | 24 | 39 | – | 9351 | blessed sceptre | |
| Wiekuiste Ostrze | VIII | 46 | 27 | 59 | – | 9471 | reaper's axe | |
| Wiekuisty Kord | VIII | 49 | 23 | 82 | – | 9653 | impaler | |
| Szroniasta Szabla | VIII | 47 | 27 | 50 | – | 9806 | the justice seeker | |
| Królewski Buzdygan | VIII | 47 | 28 | 92 | – | 9959 | royal axe | |
| Wiekuisty Czekan | VIII | 45 | 34 | 46 | – | 10239 | runed sword | |
| Wiekuisty Nadziak | VIII | 48 | 30 | 55 | – | 10554 | mythril axe | |
| Wiekuisty Obuch | VIII | 48 | 31 | 64 | – | 10713 | blade of corruption | |
| Jadowita Siekiera | VIII | 48 | 32 | 120 | – | 10906 | snake god's sceptre | |
| Czarci Kiścień | VIII | 48 | 36 | 180 | – | 11394 | demonbone | |
| Wiekuisty Pałasz | VIII | 51 | 30 | 88 | – | 11526 | hellforged axe | |
| Wiekuista Szabla | VIII | 50 | 32 | 65 | – | 11526 | obsidian truncheon | |
| Mroczny Kord | VIII | 51 | 31 | 99 | – | 11593 | dark trinity mace | |
| Kamienna Szabla | VIII | 50 | 33 | 99 | – | 11726 | stonecutter axe | |
| Gromowy Buzdygan | VIII | 49 | 36 | 125 | – | 11826 | thunder hammer | |
| Zaklęty Czekan | VIII | 48 | 38 | 42 | – | 11893 | magic sword | |
| Wiekuisty Buzdygan | VIII | 49 | 36 | 41 | – | 11893 | emerald sword | |
| Świetlisty Obuch | VIII | 52 | 32 | 110 | – | 12231 | solar axe | |
| Wiekuista Siekiera | VIII | 50 | 38 | 45 | – | 12573 | the epiphany |
87 sztuk
| Nazwa | Poziom | Atak | Obrona | Waga | Właściwości | Wartość | Pierwowzór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłopski Bardysz | I | 8 | 3 | 30 | – | 288 | scythe | |
| Chłopska Glewia | I | 16 | 6 | 30 | – | 1076 | scythe of the reaper | |
| Chłopska Halabarda | I | 17 | 7 | 25 | – | 1243 | farmer's avenger | |
| Chłopski Cep | I | 10 | 25 | 38 | – | 1483 | staff | |
| Bojowy Młot | I | 25 | 10 | 50 | – | 2562 | battle axe | |
| Chłopski Topór | I | 28 | 7 | 80 | – | 2811 | ripper lance | |
| Chłopski Berdysz | I | 26 | 23 | 52 | – | 3915 | broadsword | |
| Chłopska Rohatyna | I | 34 | 10 | 80 | – | 4218 | obsidian lance | |
| Chłopski Młot | I | 30 | 18 | 51 | – | 4218 | taurus mace | |
| Chłopska Glewia 9 | I | 35 | 12 | 70 | – | 4638 | double axe | |
| Bojowa Halabarda | I | 36 | 10 | 85 | 1000 ładunków | 4638 | fiery war hammer | |
| Bojowy Cep | II | 36 | 10 | 85 | 1000 ładunków | 4638 | icy war hammer | |
| Kamienny Młot | II | 36 | 10 | 85 | 1000 ładunków | 4638 | earth war hammer | |
| Bojowy Topór | II | 36 | 10 | 85 | 1000 ładunków | 4638 | energy war hammer | |
| Kuty Berdysz | II | 35 | 14 | 90 | – | 4855 | halberd | |
| Kuta Rohatyna | II | 30 | 25 | 70 | – | 4966 | two handed sword | |
| Kuty Bardysz | II | 35 | 15 | 38 | – | 4966 | brutetamer's staff | |
| Kuta Glewia | II | 32 | 22 | 50 | – | 5078 | twin hooks | |
| Kuta Halabarda | II | 34 | 20 | 45 | 1000 ładunków | 5304 | fiery headchopper | |
| Kuty Cep | II | 39 | 10 | 62 | 1000 ładunków | 5304 | fiery war axe | |
| Dziki Młot | II | 35 | 18 | 54 | 1000 ładunków | 5304 | fiery orcish maul | |
| Kuty Topór | II | 34 | 20 | 45 | 1000 ładunków | 5304 | icy headchopper | |
| Bojowy Berdysz | III | 39 | 10 | 62 | 1000 ładunków | 5304 | icy war axe | |
| Dzika Rohatyna | III | 35 | 18 | 54 | 1000 ładunków | 5304 | icy orcish maul | |
| Kamienny Bardysz | III | 34 | 20 | 45 | 1000 ładunków | 5304 | earth headchopper | |
| Bojowa Glewia | III | 39 | 10 | 62 | 1000 ładunków | 5304 | earth war axe | |
| Dzika Halabarda | III | 35 | 18 | 54 | 1000 ładunków | 5304 | earth orcish maul | |
| Zbójecki Cep | III | 34 | 20 | 45 | 1000 ładunków | 5304 | energy headchopper | |
| Zbójecki Młot | III | 39 | 10 | 62 | 1000 ładunków | 5304 | energy war axe | |
| Dziki Topór | III | 35 | 18 | 54 | 1000 ładunków | 5304 | energy orcish maul | |
| Zbójecki Berdysz | III | 37 | 15 | 87 | – | 5419 | Zaoan halberd | |
| Zbójecka Rohatyna | III | 40 | 12 | 31 | – | 5772 | haunted blade | |
| Stalowy Bardysz | III | 35 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 5772 | fiery blacksteel sword | |
| Stalowa Glewia | IV | 35 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 5772 | icy blacksteel sword | |
| Stalowa Halabarda | IV | 35 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 5772 | earth blacksteel sword | |
| Stalowy Cep | IV | 35 | 22 | 59 | 1000 ładunków | 5772 | energy blacksteel sword | |
| Grodowy Młot | IV | 39 | 15 | 52 | – | 5891 | daramian waraxe | |
| Kryształowy Topór | IV | 35 | 26 | 69 | – | 6258 | crystal sword | |
| Smoczy Berdysz | IV | 35 | 28 | 82 | 1000 ładunków | 6508 | fiery dragon slayer | |
| Smocza Rohatyna | IV | 35 | 28 | 82 | 1000 ładunków | 6508 | icy dragon slayer | |
| Smoczy Bardysz | IV | 35 | 28 | 82 | 1000 ładunków | 6508 | earth dragon slayer | |
| Smocza Glewia | IV | 35 | 28 | 82 | 1000 ładunków | 6508 | energy dragon slayer | |
| Grodowa Halabarda | IV | 45 | 10 | 85 | – | 6762 | war hammer | |
| Dziki Cep | IV | 42 | 18 | 54 | – | 7022 | orcish maul | |
| Hartowany Młot | V | 39 | 25 | 78 | – | 7153 | naginata | |
| Kolczasty Topór | V | 41 | 21 | 68 | – | 7153 | spiked squelcher | |
| Hartowany Berdysz | V | 40 | 23 | 95 | – | 7153 | glorious axe | |
| Hartowana Rohatyna | V | 42 | 20 | 45 | – | 7286 | headchopper | |
| Hartowany Bardysz | V | 40 | 25 | 38 | – | 7419 | lunar staff | |
| Hartowana Glewia | V | 48 | 10 | 62 | – | 7554 | war axe | |
| Mroczna Halabarda | V | 42 | 22 | 59 | – | 7554 | blacksteel sword | |
| Strażniczy Cep | V | 46 | 15 | 110 | – | 7690 | guardian halberd | |
| Kościany Młot | V | 46 | 15 | 120 | – | 7690 | bonebreaker | |
| Hartowany Topór | V | 48 | 12 | 70 | – | 7827 | hammer of wrath | |
| Hartowana Halabarda | V | 44 | 21 | 63 | – | 7966 | chaos mace | |
| Upiorna Rohatyna | VI | 47 | 16 | 67 | – | 8105 | dragon lance | |
| Upiorny Bardysz | VI | 43 | 25 | 35 | – | 8245 | amber staff | |
| Upiorna Glewia | VI | 49 | 14 | 52 | – | 8387 | ravager's axe | |
| Upiorna Halabarda | VI | 44 | 24 | 56 | – | 8387 | angelic axe | |
| Ciężki Cep | VI | 49 | 15 | 110 | – | 8530 | heavy mace | |
| Upiorny Młot | VI | 43 | 27 | 68 | – | 8530 | mercenary sword | |
| Ciężki Topór | VI | 46 | 22 | 180 | – | 8674 | giant sword | |
| Upiorny Berdysz | VI | 45 | 24 | 64 | – | 8674 | twin axe | |
| Upiorny Cep | VI | 47 | 20 | 54 | – | 8674 | drakinata | |
| Upiorny Topór | VI | 50 | 15 | 58 | – | 8819 | ruthless axe | |
| Upiorna Glewia 65 | VI | 47 | 21 | 55 | – | 8819 | abyss hammer | |
| Czarcia Halabarda | VII | 47 | 22 | 150 | – | 8965 | demonrage sword | |
| Smoczy Cep | VII | 44 | 28 | 82 | – | 8965 | dragon slayer | |
| Władczy Młot | VII | 43 | 30 | 81 | – | 8965 | titan axe | |
| Władczy Topór | VII | 48 | 21 | 130 | – | 9113 | berserker | |
| Władczy Berdysz | VII | 45 | 27 | 50 | – | 9113 | sai | |
| Władcza Rohatyna | VII | 46 | 25 | 60 | – | 9113 | drachaku | |
| Władczy Bardysz | VII | 45 | 29 | 61 | – | 9411 | thaian sword | |
| Kościana Glewia | VII | 51 | 20 | 120 | – | 9867 | skullcrusher | |
| Władcza Halabarda | VII | 51 | 20 | 99 | – | 9867 | executioner | |
| Władczy Cep | VII | 51 | 20 | 115 | – | 9867 | the stomper | |
| Zaklęty Młot | VII | 39 | 45 | 38 | zużywa się | 10021 | enchanted staff | |
| Szroniasty Topór | VIII | 47 | 30 | 180 | – | 10177 | twiceslicer | |
| Ciężki Berdysz | VIII | 52 | 22 | 90 | – | 10491 | great axe | |
| Czarcia Rohatyna | VIII | 53 | 20 | 120 | – | 10491 | demonwing axe | |
| Wiekuisty Bardysz | VIII | 50 | 30 | 40 | – | 11133 | arcane staff | |
| Wiekuista Glewia | VIII | 49 | 34 | 72 | – | 11460 | havoc blade | |
| Wiekuista Halabarda | VIII | 51 | 35 | 68 | – | 12299 | the calamity | |
| Wiekuisty Cep | VIII | 50 | 38 | 64 | – | 12470 | the avenger | |
| Wiekuisty Młot | VIII | 52 | 35 | 110 | – | 12642 | hammer of prophecy | |
| Wiekuisty Topór | VIII | 53 | 38 | 64 | – | 13520 | warlord sword | |
| Zaklęty Berdysz | VIII | 55 | 40 | 43 | – | 14611 | magic longsword |
17 sztuk
| Nazwa | Poziom | Atak | Obrona | Waga | Właściwości | Wartość | Pierwowzór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłopski Łuk | I | 2 | – | 95 | – | 15 | arbalest | |
| Bojowa Kusza | I | 3 | – | 45 | – | 32 | warsinger bow | |
| Chłopska Proca | I | 3 | – | 52 | – | 32 | composite hornbow | |
| Kuty Oszczep | II | 4 | – | 55 | – | 56 | chain bolter | |
| Stalowa Włócznia | II | 4 | – | 55 | – | 56 | the ironworker | |
| Kamienny Garłacz | III | 5 | – | 4 | – | 85 | small stone | |
| Królewski Łuk | III | 5 | – | 120 | – | 85 | royal crossbow | |
| Grodowa Kusza | IV | 7 | – | 44 | – | 161 | Elethriel's elemental bow | |
| Czarcia Proca | IV | 20 | – | 55 | – | 1186 | the devileye | |
| Hartowany Oszczep | V | 25 | – | 20 | – | 1812 | spear | |
| Hartowana Włócznia | V | 25 | – | 5 | – | 1812 | throwing knife | |
| Upiorny Garłacz | VI | 28 | – | 2 | – | 2247 | viper star | |
| Upiorny Łuk | VI | 30 | – | 2 | – | 2562 | throwing star | |
| Władcza Kusza | VII | 32 | – | 22 | – | 2896 | hunting spear | |
| Królewska Proca | VII | 35 | – | 25 | – | 3434 | royal spear | |
| Zaklęty Oszczep | VIII | 38 | – | 20 | – | 4015 | enchanted spear | |
| Wiekuista Włócznia | VIII | 65 | – | 2 | – | 11133 | assassin star |
16 sztuk
| Nazwa | Poziom | Atak | Obrona | Waga | Właściwości | Wartość | Pierwowzór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłopska Różdżka | I | – | – | 25 | – | 602 | orb of nature | |
| Jadowity Kostur | I | – | – | 19 | – | 602 | snakebite rod | |
| Gromowa Laska | II | – | – | 27 | – | 602 | hailstorm rod | |
| Grobowe Berło | II | – | – | 23 | – | 602 | necrotic rod | |
| Świetlista Witka | III | – | – | 21 | – | 602 | moonlight rod | |
| Zbójecki Pastorał | III | – | – | 27 | – | 602 | wand of inferno | |
| Grodowa Różdżka | IV | – | – | 23 | – | 602 | wand of decay | |
| Grodowy Kostur | IV | – | – | 25 | – | 602 | wand of cosmic energy | |
| Hartowana Laska | V | – | – | 19 | – | 602 | wand of vortex | |
| Smocze Berło | V | – | – | 21 | – | 602 | wand of dragonbreath | |
| Upiorna Witka | VI | – | – | 29 | – | 602 | underworld rod | |
| Upiorny Pastorał | VI | – | – | 29 | – | 602 | northwind rod | |
| Władcza Różdżka | VII | – | – | 27 | – | 602 | springsprout rod | |
| Gromowy Kostur | VII | – | – | 26 | – | 602 | wand of starstorm | |
| Wiekuista Laska | VIII | – | – | 27 | – | 602 | wand of draconia | |
| Wiekuiste Berło | VIII | – | – | 28 | – | 602 | wand of voodoo |
60 sztuk
| Nazwa | Poziom | Pancerz | Obrona | Waga | Właściwości | Wartość | Pierwowzór | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rycerska Tarcza | I | – | 8 | 5 | – | 56 | shield of the white knight | |
| Chłopski Puklerz | I | – | 8 | 17 | – | 56 | shield of care | |
| Chłopska Pawęż | I | – | 10 | 5 | – | 85 | meat shield | |
| Chłopski Kałkan | I | – | 14 | 18 | – | 161 | spellbook | |
| Chłopska Tarcza | I | – | 14 | 40 | – | 161 | wooden shield | |
| Chłopski Puklerz 5 | I | – | 15 | 58 | – | 184 | studded shield | |
| Chłopska Pawęż 6 | I | – | 16 | 60 | – | 208 | brass shield | |
| Chłopski Kałkan 7 | I | – | 17 | 65 | – | 233 | plate shield | |
| Mroczna Tarcza | II | – | 18 | 42 | – | 260 | black shield | |
| Kuty Puklerz | II | – | 19 | 63 | – | 288 | copper shield | |
| Kościana Pawęż | II | – | 20 | 55 | – | 318 | bone shield | |
| Stalowy Kałkan | II | – | 21 | 69 | – | 349 | steel shield | |
| Kuta Tarcza | II | – | 22 | 67 | – | 381 | ornamented shield | |
| Królewski Puklerz | II | – | 22 | 66 | – | 381 | viking shield | |
| Strażnicza Pawęż | II | – | 22 | 49 | – | 381 | sentinel shield | |
| Bojowy Kałkan | III | – | 23 | 62 | – | 414 | battle shield | |
| Świetlista Tarcza | III | – | 18 | 20 | magia +1 | 449 | spellbook of enlightenment | |
| Mroczny Puklerz | III | – | 25 | 52 | – | 485 | dark shield | |
| Zbójecka Pawęż | III | – | 25 | 47 | – | 485 | scarab shield | |
| Zbójecki Kałkan | III | – | 25 | 52 | – | 485 | shield Nevermourn | |
| Zbójecka Tarcza | III | – | 25 | 52 | zużywa się | 485 | shield Nevermourn | |
| Bojowy Puklerz | III | – | 26 | 55 | – | 523 | dwarven shield | |
| Zbójecki Puklerz | III | – | 26 | 59 | – | 523 | salamander shield | |
| Grodowy Kałkan | IV | – | 26 | 52 | – | 523 | tortoise shield | |
| Grodowa Tarcza | IV | – | 27 | 52 | – | 562 | rose shield | |
| Prastary Puklerz | IV | – | 27 | 61 | – | 562 | ancient shield | |
| Grodowa Pawęż | IV | – | 27 | 69 | – | 562 | tusk shield | |
| Kościany Kałkan | IV | – | 28 | 47 | – | 602 | bonelord shield | |
| Grodowy Puklerz | IV | – | 28 | 49 | – | 602 | castle shield | |
| Grodowy Puklerz 29 | IV | – | 28 | 41 | – | 602 | norse shield | |
| Bojowa Pawęż | V | – | 22 | 21 | magia +1 | 602 | spellbook of warding | |
| Hartowany Kałkan | V | – | 16 | 24 | magia +2 | 602 | spellbook of mind control | |
| Hartowana Tarcza | V | – | 29 | 50 | – | 644 | griffin shield | |
| Strażniczy Puklerz | V | – | 30 | 55 | – | 686 | guardian shield | |
| Hartowana Pawęż | V | – | 12 | 26 | magia +3 | 686 | spellscroll of prophecies | |
| Hartowany Puklerz | V | – | 30 | 69 | – | 686 | rainbow shield | |
| Smocza Tarcza | V | – | 31 | 60 | – | 731 | dragon shield | |
| Hartowany Puklerz 37 | V | – | 32 | 62 | – | 776 | crown shield | |
| Upiorna Pawęż | VI | – | 32 | 82 | – | 776 | tower shield | |
| Upiorny Kałkan | VI | – | 32 | 62 | – | 776 | amazon shield | |
| Upiorna Tarcza | VI | – | 32 | 62 | – | 776 | eagle shield | |
| Upiorny Puklerz | VI | – | 20 | 26 | magia +2 | 776 | spellbook of lost souls | |
| Jadowita Pawęż | VI | – | 14 | 28 | magia +3 | 776 | snake god's wristguard | |
| Upiorny Kałkan 43 | VI | – | 33 | 54 | – | 823 | shield of honour | |
| Upiorna Tarcza 44 | VI | – | 33 | 58 | – | 823 | medusa shield | |
| Władczy Puklerz | VII | – | 34 | 38 | – | 871 | vampire shield | |
| Władcza Pawęż | VII | – | 34 | 35 | – | 871 | phoenix shield | |
