Mr Nobody
offline ✦ Founder premiumElite Knight · guild Game Masters (Przywódca)
Character
offlineLevel201Elite Knight
Health100,165
Mana935
To level 20244%
- Experience
- 132,245,949
- Town
- Thais
- Sex
- male
- Guild
- Game Masters (Przywódca)
- Last online
- Nov 20, 2026, 2:07 AM
Experience
Best day: 14.11.2026
+893,675 exp, level 201
| Day | Exp change | Level | Experience | Online | Avg. exp/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | +6,281 | 201 | 132,245,949 | 1 h 42 min 0006121824 | 3,680 |
| 19.11.2026 | +431,428 | 201 | 132,239,668 | 20 h 41 min 0006121824 | 20,864 |
| 18.11.2026 | +367,482 | 201 | 131,808,240 | 6 h 08 min 0006121824 | 59,880 |
| 17.11.2026 | +6,146 | 201 | 131,440,758 | 5 h 41 min 0006121824 | 1,080 |
| 16.11.2026 | +3,169 | 201 | 131,434,612 | 2 h 33 min 0006121824 | 1,240 |
| 15.11.2026 | +5,397 | 201 | 131,431,443 | 4 h 35 min 0006121824 | 1,179 |
| 14.11.2026 | +893,675 | 201 (+1) | 131,426,046 | 13 h 04 min 0006121824 | 68,359 |
| 13.11.2026 | +368,757 | 200 | 130,532,371 | 12 h 29 min 0006121824 | 29,525 |
| 12.11.2026 | +593,772 | 200 | 130,163,614 | 9 h 35 min 0006121824 | 61,991 |
| 11.11.2026 | +117,296 | 200 | 129,569,842 | 5 h 24 min 0006121824 | 21,711 |
| 10.11.2026 | +61,900 | 200 | 129,452,546 | 3 h 50 min 0006121824 | 16,126 |
| 09.11.2026 | 0 | 200 | 129,390,646 | 57 min 0006121824 | 0 |
| 08.11.2026 | +294 | 200 | 129,390,646 | 2 h 11 min 0006121824 | 135 |
| 07.11.2026 | -16,617 | 200 | 129,390,352 | 1 h 13 min 0006121824 | -13,614 |
Recent deaths
| When | Level | Killer |
|---|---|---|
| Nov 7, 2026, 6:39 AM | 200 | Dłoń Przeklęta |
| Nov 7, 2026, 6:32 AM | 195 | Mor Kroczący |
| Nov 7, 2026, 5:53 AM | 200 | Dłoń Przeklęta |
