Mr Nobody
poza grą ✦ Założyciel premiumElitarny Rycerz · gildia Game Masters (Przywódca)
Postać
poza grąPoziom201Elitarny Rycerz
Życie100 165
Mana935
Do poziomu 20244%
- Doświadczenie
- 132 245 949
- Miasto
- Thais
- Płeć
- mężczyzna
- Gildia
- Game Masters (Przywódca)
- Ostatnio w grze
- 20 lis 2026, 02:07
Poziomy umiejętności
Doświadczenie
Najlepszy dzień: 14.11.2026
+893 675 exp, poziom 201
| Dzień | Zmiana exp | Poziom | Doświadczenie | W grze | Śr. exp/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | +6281 | 201 | 132 245 949 | 1 h 42 min 0006121824 | 3680 |
| 19.11.2026 | +431 428 | 201 | 132 239 668 | 20 h 41 min 0006121824 | 20 864 |
| 18.11.2026 | +367 482 | 201 | 131 808 240 | 6 h 08 min 0006121824 | 59 880 |
| 17.11.2026 | +6146 | 201 | 131 440 758 | 5 h 41 min 0006121824 | 1080 |
| 16.11.2026 | +3169 | 201 | 131 434 612 | 2 h 33 min 0006121824 | 1240 |
| 15.11.2026 | +5397 | 201 | 131 431 443 | 4 h 35 min 0006121824 | 1179 |
| 14.11.2026 | +893 675 | 201 (+1) | 131 426 046 | 13 h 04 min 0006121824 | 68 359 |
| 13.11.2026 | +368 757 | 200 | 130 532 371 | 12 h 29 min 0006121824 | 29 525 |
| 12.11.2026 | +593 772 | 200 | 130 163 614 | 9 h 35 min 0006121824 | 61 991 |
| 11.11.2026 | +117 296 | 200 | 129 569 842 | 5 h 24 min 0006121824 | 21 711 |
| 10.11.2026 | +61 900 | 200 | 129 452 546 | 3 h 50 min 0006121824 | 16 126 |
| 09.11.2026 | 0 | 200 | 129 390 646 | 57 min 0006121824 | 0 |
| 08.11.2026 | +294 | 200 | 129 390 646 | 2 h 11 min 0006121824 | 135 |
| 07.11.2026 | -16 617 | 200 | 129 390 352 | 1 h 13 min 0006121824 | -13 614 |
Ostatnie śmierci
| Kiedy | Poziom | Zabójca |
|---|---|---|
| 7 lis 2026, 06:39 | 200 | Dłoń Przeklęta |
| 7 lis 2026, 06:32 | 195 | Mor Kroczący |
| 7 lis 2026, 05:53 | 200 | Dłoń Przeklęta |
