Wyposażenie
Tylko to, co naprawdę da się zdobyć na Mega OTS: 260 przedmiotów, które wypadają z naszych potworów i bossów. Nazwy jak w grze; obok — kto je upuszcza i jak często.
Miecze
33 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| knife | — | 5 | 5 | — | 4.2 oz | wszyscy | — | Turoń Uczeń (7.7%), Turoń Czarownik (7.7%) | |
| combat knife | — | 8 | 6 | — | 8.7 oz | wszyscy | — | Zjawa Zawodząca (7%) | |
| dagger | — | 8 | 6 | — | 9.5 oz | wszyscy | — | Chochlik Szperacz (18.3%), Chochlik Zbieracz (18.3%), Chochlik Nożownik (17%), Chochlik Karczemny (1.8%) | |
| silver dagger | — | 9 | 7 | — | 10.2 oz | wszyscy | — | Czart Władca (6.7%) | |
| short sword | — | 11 | 11 | — | 35.0 oz | wszyscy | — | Chochlik Szperacz (8.9%), Chochlik Zbieracz (8.9%), Chochlik Karczemny (8.9%), Chochlik Nożownik (8.8%) i 6 innych | |
| sabre | — | 12 | 10 +1 | — | 25.0 oz | wszyscy | — | Pirat Bukanier (10.1%), Żarłok Spaczony (8.2%), Ork Stepowy (5.8%) | |
| bone sword | — | 13 | 10 | — | 19.0 oz | wszyscy | — | Mózgacz Zgubny (15.1%) | |
| sword | — | 14 | 12 +1 | — | 35.0 oz | wszyscy | — | Odmieniec Spaczony (5%), Czerw Ziemny (3%), Czerw Gnilny (3%), Kościotrup Piracki (0.6%) | |
| carlin sword | — | 15 | 13 +1 | — | 40.0 oz | wszyscy | — | Olbrzym Kamienny (2.5%) | |
| pointed rabbitslayer | — | 16 | 8 | — | 1.6 oz | wszyscy | — | Pirat Brudnobrody (1%) | |
| poison dagger | — | 16 | 8 | — | 8.8 oz | wszyscy | ziemia +2 | Karzeł Łowca (2.2%), Karzeł Dmuchacz (1.5%), Karzeł Jadowity (1.5%), Upiorzyca Płaczliwa (1.4%) i 2 innych | |
| longsword | — | 17 | 14 | — | 42.0 oz | wszyscy | — | Elf Borowy (10.8%), Ślepie Kościane (9.1%) | |
| serpent sword | — | 18 | 15 +1 | — | 41.0 oz | wszyscy | ziemia +8 | Żarłok Spaczony (0.2%) | |
| scimitar | — | 19 | 13 +1 | — | 29.0 oz | wszyscy | — | Diablik Piekielny (5.7%), Ork Watażka (4%), Diablik Ognisty (3%), Kościotrup Strażnik (1.6%) i 1 innych | |
| spike sword | — | 24 | 21 +2 | — | 50.0 oz | wszyscy | — | Zjawa Piracka (1.1%) | |
| ice rapier | — | 42 | 1 | — | 15.0 oz | wszyscy | lód +18 | Smok Mroźny (0.3%) | |
| two handed sword | 20 | 30 | 25 | — | 70.0 oz | Rycerz | — | Kowal Zarazy (20%), Czart Władca (12.5%), Pająk Jaskiniowy (5.1%), Pająk Olbrzymi (5.1%) i 7 innych | |
| wyvern fang | 25 | 32 | 19 +1 | — | 20.0 oz | wszyscy | — | Wywerna Skrzydlata (0.4%) | |
| crystal sword | 25 | 35 | 26 | — | 69.0 oz | Rycerz | — | Żywiołak Iskrzący (5.9%) | |
| fire sword | 30 | 24 | 20 +1 | — | 23.0 oz | wszyscy | ogień +11 | Ogar Piekielny (7%), Smok Ognisty (1.7%), Rycerz Błędny (0.6%), Żywiołak Pożogi (0.5%) i 1 innych | |
| epee | 30 | 37 | 23 | — | 14.5 oz | wszyscy | — | Szczur Zmutowany (26%) | |
| haunted blade | 30 | 40 | 12 | — | 31.0 oz | Rycerz | — | Mózgacz Zgubny (1.4%), Dusza Potępiona (0.7%) | |
| assassin dagger | 40 | 40 | 12 -2 | — | 17.0 oz | wszyscy | — | Smokowiec Gwardzista (0.9%) | |
| mercenary sword | 40 | 43 | 27 | — | 68.0 oz | Rycerz | — | Upiór Zdradzony (1.9%) | |
| pharaoh sword | 45 | 41 | 23 +2 | — | 52.0 oz | wszyscy | — | Faraon Grobowy (5%) | |
| dragon slayer | 45 | 44 | 28 | — | 82.0 oz | Rycerz | — | Smok Nieumarły (0.9%), Smok Mroźny (0.1%) | |
| relic sword | 50 | 42 | 24 +1 | — | 48.0 oz | wszyscy | — | Widmo Zimne (0.7%), Wodnik Rekini (0.7%), Umarlak Gladiator (0.1%) | |
| Zaoan sword | 55 | 43 | 18 +2 | — | 49.0 oz | wszyscy | — | Smokowiec Gwardzista (0.6%), Strażnik Wieczny (0.1%) | |
| bloody edge | 55 | 43 | 21 -3 | — | 52.0 oz | wszyscy | — | Pajęczyca Pradawna (3.2%), Pajęczyca Matka (3.2%), Wąpierz Pradawny (1.2%), Upiór Zdradzony (0.1%) | |
| giant sword | 55 | 46 | 22 | — | 180.0 oz | Rycerz | — | Czart Władca (25%), Niszczyciel Rogaty (1.2%), Ogar Piekielny (1%) | |
| twiceslicer | 58 | 47 | 30 | — | 180.0 oz | Rycerz | — | Smokowiec Gwardzista (0.9%) | |
| havoc blade | 70 | 49 | 34 | — | 72.0 oz | Rycerz | — | Chors (12%), Trzygłów (12%), WalGoDeska (12%), Czarnobóg (12%) | |
| blade of corruption | 82 | 48 | 29 +2 | — | 64.0 oz | wszyscy | — | Smokowiec Gwardzista (0.1%) |
Topory
25 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hand axe | — | 10 | 5 | — | 18.0 oz | wszyscy | — | Pokurcz Wyspiarski (18%), Pokurcz Leśny (18%), Pokurcz Herszt (9.7%) | |
| axe | — | 12 | 6 | — | 40.0 oz | wszyscy | — | Krasnolud Górski (15%), Ork Stepowy (5%) | |
| golden sickle | — | 13 | 6 | — | 19.5 oz | wszyscy | — | Czart Władca (6.7%) | |
| hatchet | — | 15 | 8 | — | 35.0 oz | wszyscy | — | Krasnolud Górski (25%) | |
| orcish axe | — | 23 | 12 | — | 45.0 oz | wszyscy | — | Ork Włócznik (9.2%), Ork Oszczepnik (9.2%), Ork Wojownik (9%), Ork Jeździec (6.9%) i 2 innych | |
| battle axe | — | 25 | 10 | — | 50.0 oz | Rycerz | — | Wąż Morski (8%), Ork Szaleniec (6.1%), Żarłok Spaczony (3.1%) | |
| ripper lance | — | 28 | 7 | — | 80.0 oz | wszyscy | — | Karzeł Łowca (0.1%) | |
| obsidian lance | 20 | 34 | 10 | — | 80.0 oz | wszyscy | — | Kajman Zabójca (5%), Żywiołak Iskrzący (3.6%), Jaszczur Wartownik (1.1%), Ork Łupieżca (1.1%) i 1 innych | |
| knight axe | 25 | 33 | 21 +1 | — | 59.0 oz | wszyscy | — | Ogar Piekielny (7.5%), Umarlak Gladiator (0.2%) | |
| double axe | 25 | 35 | 12 | — | 70.0 oz | Rycerz | — | Turoń Przebiegły (3.7%), Wodnik Rekini (3%), Diablik Piekielny (2%), Diablik Ognisty (1.5%) | |
| halberd | 25 | 35 | 14 | — | 90.0 oz | wszyscy | — | Szczur Zmutowany (31.1%), Ork Szaleniec (7.3%), Wodnik Szczypiec (6.9%), Wdowa Zawodząca (4.5%) i 7 innych | |
| Zaoan halberd | 25 | 37 | 15 | — | 87.0 oz | wszyscy | — | Wdowa Zawodząca (2.2%), Strażnik Wieczny (1.9%), Jaszczur Legionista (1%) | |
| daramian waraxe | 25 | 39 | 15 | — | 52.5 oz | Rycerz | — | Skarabeusz Pradawny (0.3%) | |
| glorious axe | 30 | 40 | 23 | — | 95.0 oz | Rycerz | — | Tygrys Zmutowany (0.9%) | |
| fire axe | 35 | 27 | 16 +1 | — | 40.0 oz | wszyscy | ogień +11 | Czart Władca (12.5%) | |
| dreaded cleaver | 40 | 40 | 19 -3 | — | 38.0 oz | wszyscy | — | Pajęczyca Pradawna (1.6%), Pajęczyca Matka (1.6%), Niszczyciel Rogaty (0.4%) | |
| titan axe | 40 | 43 | 30 | — | 81.0 oz | Rycerz | — | Kolos Pancerny (4.4%), Meduza Skamieniająca (1.2%), Meduza Wężowłosa (1.2%), Dusza Potępiona (1%) | |
| mino lance | 45 | 40 | 23 | — | 65.0 oz | wszyscy | — | Turoń Kultysta (1.8%) | |
| angelic axe | 45 | 44 | 24 | — | 56.0 oz | Rycerz | — | Tygrys Zmutowany (0.4%) | |
| twin axe | 50 | 45 | 24 | — | 64.0 oz | Rycerz | — | Faraon Grobowy (2.5%), Faraon Mamiący (0.2%) | |
| guardian halberd | 55 | 46 | 15 | — | 110.0 oz | wszyscy | — | Strażnik Wieczny (0.6%) | |
| drakinata | 60 | 47 | 20 | — | 54.0 oz | wszyscy | — | Jaszczur Legionista (0.7%) | |
| ravenwing | 65 | 45 | 22 +1 | — | 55.0 oz | wszyscy | — | Misiek (12%) | |
| war axe | 65 | 48 | 10 | — | 61.5 oz | Rycerz | — | Kolos Pancerny (0.4%), Zmora Nocna (0.1%) | |
| ruthless axe | 75 | 50 | 15 | — | 58.0 oz | Rycerz | — | Chors (12%), Trzygłów (12%), WalGoDeska (12%), Czarnobóg (12%) i 1 innych |
Obuchy
27 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| studded club | — | 9 | 8 | — | 35.0 oz | wszyscy | — | Pokurcz Herszt (5.5%), Pokurcz Wyspiarski (5%), Pokurcz Leśny (5%) | |
| staff | — | 10 | 25 | — | 38.0 oz | wszyscy | — | Żerca Paprociowy (13%), Mnich Pokutny (0.4%) | |
| bone club | — | 12 | 8 | — | 39.0 oz | wszyscy | — | Szczur Jamowy (87%), Szczur Jaskiniowy (87%), Czarnoksiężnik Trupi (38%), Chochlik Szperacz (5%) i 5 innych | |
| mace | — | 16 | 11 | — | 38.0 oz | wszyscy | — | Umarlak Zgniły (7.2%), Umarlak Cmentarny (7.2%), Lodowiak Rzemieślnik (5.3%), Czerw Ziemny (4.5%) i 3 innych | |
| battle hammer | — | 24 | 14 | — | 68.0 oz | wszyscy | — | Kowal Zarazy (20%), Umarlak Zgniły (7%), Umarlak Cmentarny (7%), Wąż Morski (5%) i 2 innych | |
| banana staff | — | 25 | 15 +2 | — | 50.0 oz | wszyscy | — | Małpa Szamańska (0.1%), Małpa Wróżebna (0.1%) | |
| morning star | — | 25 | 11 | — | 54.0 oz | wszyscy | — | Wąż Morski (40%), Kowal Zarazy (29%), Zjawa Zawodząca (10.6%), Piekielnik Płomienny (10%) i 2 innych | |
| clerical mace | 20 | 28 | 15 +1 | — | 58.0 oz | wszyscy | — | Czarnoksiężnik Trupi (52%), Mózgacz Zgubny (2%), Kultysta Adept (1.3%), Krasnolud Wróżbita (1.1%) i 1 innych | |
| mammoth whopper | 20 | 30 | 15 | — | 45.0 oz | wszyscy | — | Lodowiak Rzemieślnik (0.2%), Lodowiak Plemienny (0.1%) | |
| furry club | 20 | 31 | 19 +1 | — | 42.0 oz | wszyscy | — | Mamut Krwawokły (63%) | |
| dragon hammer | 25 | 32 | 20 | — | 97.0 oz | wszyscy | — | Kolos Pancerny (9%), Czart Władca (6.7%) | |
| diamond sceptre | 25 | 34 | 18 | — | 15.0 oz | wszyscy | — | Zmora Młoda (0.3%) | |
| dragonbone staff | 30 | 35 | 18 | — | 18.0 oz | wszyscy | — | Smok Nieumarły (4%), Żmij Burzowy (0.5%) | |
| skull staff | 30 | 36 | 12 +1 | — | 17.0 oz | wszyscy | — | Czarnoksiężnik Trupi (47%), Dusza Potępiona (0.8%), Kościej Bezduszny (0.6%), Kościej Nieśmiertelny (0.6%) | |
| lunar staff | 30 | 40 | 25 | — | 38.0 oz | wszyscy | — | Kultysta Adept (0.1%) | |
| spiked squelcher | 30 | 41 | 21 | — | 68.0 oz | Rycerz | — | Kolos Pancerny (7.8%), Golem Robotnik (1%), Piekielnik Płomienny (1%), Mózgacz Zgubny (0.2%) | |
| crystal mace | 35 | 38 | 16 +1 | — | 80.0 oz | wszyscy | — | Faraon Pieśniarz (0.5%) | |
| shadow sceptre | 35 | 39 | 17 | — | 41.0 oz | wszyscy | — | Mara Mamiąca (0.6%), Zmora Młoda (0.3%) | |
| amber staff | 40 | 43 | 25 | — | 35.0 oz | wszyscy | — | Ogar Piekielny (2%), Kultysta Adept (0.7%) | |
| chaos mace | 45 | 44 | 21 | — | 63.0 oz | wszyscy | — | Niszczyciel Rogaty (0.8%) | |
| war hammer | 50 | 45 | 10 | — | 85.0 oz | Rycerz | — | Kowal Zarazy (2.1%), Golem Robotnik (0.9%), Rycerz Błędny (0.9%), Żółw Kolczasty (0.3%) i 1 innych | |
| bonebreaker | 55 | 46 | 15 | — | 120.0 oz | Rycerz | — | Wąż Lewiatan (58%), Golem Robotnik (0.1%) | |
| abyss hammer | 60 | 47 | 21 | — | 55.0 oz | Rycerz | — | Mara Mamiąca (0.1%) | |
| onyx flail | 65 | 45 | 18 | — | 26.0 oz | wszyscy | — | Ogar Piekielny (1%), Piekielnik Płomienny (0.1%) | |
| hammer of wrath | 65 | 48 | 12 | — | 70.0 oz | Rycerz | — | Kowal Zarazy (1%) | |
| heavy mace | 70 | 49 | 15 | — | 110.0 oz | wszyscy | — | Kolos Pancerny (0.4%) | |
| thunder hammer | 85 | 49 | 35 +1 | — | 125.0 oz | wszyscy | — | Czart Władca (6.7%) |
Broń dystansowa
12 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bow | — | — | — | — | 31.0 oz | wszyscy | — | Rycerz Błędny (13.3%), Ork Łupieżca (5.2%) | |
| crossbow | — | — | — | — | 40.0 oz | wszyscy | — | Żmij Burzowy (5.7%), Turoń Łucznik (0.8%), Ork Łupieżca (0.4%) | |
| snowball | — | — | — | — | 0.8 oz | wszyscy | — | Kudłacz Śnieżny (10%) | |
| small stone | — | 5 | — | — | 3.6 oz | wszyscy | — | Strażnik Wieczny (30.2%), Małpa Skacząca (30.1%), Chochlik Szperacz (25.6%), Chochlik Zbieracz (25.6%) i 6 innych | |
| spear | — | 25 | — | — | 20.0 oz | wszyscy | — | Pokurcz Herszt (100%), Pokurcz Wyspiarski (20%), Pokurcz Leśny (13%), Pokurcz Bagienny (13%) i 2 innych | |
| throwing knife | — | 25 | — | — | 5.0 oz | wszyscy | — | Pirat Bukanier (9%) | |
| throwing star | — | 30 | — | — | 2.0 oz | wszyscy | — | Pokurcz Lodowy (28%), Ork Watażka (14.5%), Żywiołak Iskrzący (9.9%), Umarlak Gladiator (0.5%) | |
| hunting spear | 20 | 32 | — | — | 22.0 oz | wszyscy | — | Szamanka Północna (12.5%), Ork Watażka (5.7%), Ork Szaleniec (5%), Jaszczur Wartownik (4.7%) i 2 innych | |
| royal spear | 25 | 35 | — | — | 25.0 oz | wszyscy | — | Dżin Mądry (57.1%), Dżin Ognisty (15.6%), Wodnik Rekini (9.2%), Dżin Zielony (4.9%) i 2 innych | |
| silkweaver bow | 40 | — | — | — | 25.0 oz | Paladyn, Gromnik | — | Ork Łupieżca (0.1%) | |
| composite hornbow | 50 | 3 | — | — | 52.0 oz | Paladyn, Gromnik | — | Żmij Burzowy (0.9%) | |
| assassin star | 80 | 65 | — | — | 2.0 oz | wszyscy | — | Misiek (30%), Smok Nieumarły (26.6%), Kolos Pancerny (25%), Ogar Piekielny (25%) i 4 innych |
Amunicja
11 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poison arrow | — | 23 | — | — | 0.8 oz | wszyscy | — | Czarnoksiężnik Pachołek (74.2%), Pająk Jaskiniowy (11.9%), Pająk Olbrzymi (11.9%), Karzeł Dmuchacz (5%) i 1 innych | |
| arrow | — | 25 | — | — | 0.7 oz | wszyscy | — | Rycerz Błędny (26%), Elf Borowy (7.1%), Elf Czarownik (6%) | |
| burst arrow | — | 27 | — | — | 0.9 oz | wszyscy | — | Niszczyciel Rogaty (8.3%), Żmij Burzowy (5.7%) | |
| bolt | — | 30 | — | — | 0.8 oz | wszyscy | — | Turoń Łucznik (90.5%) | |
| earth arrow | 20 | 14 | — | — | 0.7 oz | wszyscy | ziemia +14 | Żywiołak Ziemny (20.2%), Golem Gliniany (5.6%) | |
| flaming arrow | 20 | 14 | — | — | 0.7 oz | wszyscy | ogień +14 | Żywiołak Ognisty (5%) | |
| flash arrow | 20 | 14 | — | — | 0.7 oz | wszyscy | energia +14 | Żywiołak Iskrzący (10%) | |
| sniper arrow | 20 | 28 | — | — | 0.7 oz | wszyscy | — | Rycerz Błędny (11.4%), Mózgacz Zgubny (9.6%), Ślepie Wielookie (8.8%), Ślepie Starcze (8.8%) i 1 innych | |
| piercing bolt | 30 | 33 | — | — | 0.8 oz | wszyscy | — | Turoń Przebiegły (48%), Turoń Łucznik (12.3%) | |
| onyx arrow | 40 | 38 | — | — | 0.7 oz | wszyscy | — | Kolos Pancerny (11.1%), Kowal Zarazy (7.7%), Smok Ognisty (4.2%) | |
| power bolt | 55 | 40 | — | — | 0.9 oz | wszyscy | — | Upiór Zdradzony (50%), Smok Ognisty (19.6%), Zmora Nocna (9.1%), Smok Mroźny (5.4%) i 1 innych |
Różdżki i kostury
11 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moonlight rod | 13 | — | — | — | 21.0 oz | Druid | smallice 13–25 | Czarnoksiężnik Trupi (14%), Wąpierzyca Panna (5.5%) | |
| necrotic rod | 19 | — | — | — | 23.0 oz | Druid | śmierć 23–37 | Wiedźma Zielarka (2.9%), Duszojad Głodny (1%), Diablik Piekielny (0.8%), Diablik Ognisty (0.5%) | |
| wand of decay | 19 | — | — | — | 23.0 oz | Czarodziej | śmierć 23–37 | Małpa Szamańska (1.1%), Małpa Wróżebna (1.1%) | |
| wand of draconia | 22 | — | — | — | 27.0 oz | Czarodziej | ogień 23–37 | Żmij Burzowy (1.4%) | |
| terra rod | 26 | — | — | — | 25.0 oz | Druid | smallearth 37–53 | Jaszczur Kapłan (1%), Ślepie Kościane (0.5%) | |
| wand of cosmic energy | 26 | — | — | — | 25.0 oz | Czarodziej | energia 37–53 | Widmo Zimne (9.8%), Elf Czarownik (1.2%), Wodnik Zaklinacz (1%), Duszojad Głodny (0.9%) i 1 innych | |
| hailstorm rod | 33 | — | — | — | 27.0 oz | Druid | smallice 56–74 | Kultysta Adept (0.2%) | |
| wand of inferno | 33 | — | — | — | 27.0 oz | Czarodziej | ogień 56–74 | Ogar Piekielny (7%), Żywiołak Pożogi (2.2%), Jaszczur Kapłan (1.5%), Wywerna Skrzydlata (0.8%) i 1 innych | |
| springsprout rod | 37 | — | — | — | 27.0 oz | Druid | smallearth 56–74 | Rosiczka Śmierci (50%), Skarabeusz Pradawny (1%) | |
| wand of starstorm | 37 | — | — | — | 25.5 oz | Czarodziej | energia 56–74 | Żmij Burzowy (1.4%) | |
| wand of voodoo | 42 | — | — | — | 28.5 oz | Czarodziej | śmierć 56–74 | Smokowiec Spaczony (1%) |
Tarcze
26 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancient shield | — | — | 27 | — | 61.0 oz | wszyscy | — | Kościej Bezduszny (2.4%), Kościej Nieśmiertelny (2.4%), Zmora Nocna (1%), Zjawa Zawodząca (0.9%) | |
| battle shield | — | — | 23 | — | 62.0 oz | wszyscy | — | Turoń Przebiegły (14%), Ork Jeździec (9.9%), Piekielnik Płomienny (7.5%), Pirat Bukanier (3.9%) i 5 innych | |
| bone shield | — | — | 20 | — | 55.0 oz | wszyscy | — | Czarnoksiężnik Trupi (9.5%), Bestia Kościana (2%), Lodowiak Plemienny (1%), Karzeł Łowca (1%) i 2 innych | |
| bonelord shield | — | — | 28 | — | 47.0 oz | wszyscy | — | Ślepie Złe (13.6%), Ślepie Kościane (0.1%), Mózgacz Zgubny (0.1%), Ślepie Wielookie (0.1%) i 1 innych | |
| castle shield | — | — | 28 | — | 49.0 oz | wszyscy | — | Kościej Bezduszny (0.3%), Kościej Nieśmiertelny (0.3%) | |
| copper shield | — | — | 19 | — | 63.0 oz | wszyscy | — | Krasnolud Górski (10%) | |
| crown shield | — | — | 32 | — | 62.0 oz | wszyscy | — | Rycerz Błędny (0.3%), Rycerz Odstępca (0.2%) | |
| demon shield | — | — | 35 | — | 26.0 oz | wszyscy | — | Czart Władca (25%), Chors (12%), Trzygłów (12%), WalGoDeska (12%) i 1 innych | |
| guardian shield | — | — | 30 | — | 55.0 oz | wszyscy | — | Diablik Piekielny (8.1%), Kościotrup Rogaty (5%), Tygrys Zmutowany (0.4%), Żywiołak Iskrzący (0.2%) i 1 innych | |
| mastermind shield | — | — | 37 | — | 57.0 oz | wszyscy | — | Czart Władca (6.7%), Kolos Pancerny (0.8%) | |
| medusa shield | — | — | 33 | — | 58.0 oz | wszyscy | — | Żmij Trzygłowy (53%), Meduza Skamieniająca (3%), Meduza Wężowłosa (3%) | |
| mino shield | — | — | 31 | — | 65.0 oz | wszyscy | — | Turoń Kultysta (12.7%) | |
| norse shield | — | — | 28 | — | 41.0 oz | wszyscy | — | Olbrzymka Mroźna (0.3%) | |
| plate shield | — | — | 17 | — | 65.0 oz | wszyscy | — | Turoń Kultysta (20.7%), Turoń Kultysta (20%), Żarłok Spaczony (10%), Elf Borowy (9.3%) i 6 innych | |
| scarab shield | — | — | 25 | — | 47.0 oz | wszyscy | — | Skarabeusz Pradawny (0.5%) | |
| sentinel shield | — | — | 22 | — | 49.0 oz | wszyscy | — | Jaszczur Wartownik (0.3%) | |
| shield Nevermourn | — | — | 25 | — | 52.0 oz | wszyscy | — | Pirat Brudnobrody (2%) | |
| steel shield | — | — | 21 | — | 69.0 oz | wszyscy | — | Kowal Zarazy (20%), Mózgacz Zgubny (5.9%), Ślepie Kościane (4%), Pirat Rzezimieszek (2.8%) i 2 innych | |
| studded shield | — | — | 15 | — | 58.0 oz | wszyscy | — | Ork Stepowy (7.3%) | |
| tortoise shield | — | — | 26 | — | 52.0 oz | wszyscy | — | Żółw Błotny (0.2%) | |
| tower shield | — | — | 32 | — | 82.0 oz | wszyscy | — | Szczur Zmutowany (34%), Jaszczur Gwardzista (1%), Strażnik Wieczny (0.8%), Dusza Potępiona (0.7%) i 1 innych | |
| tusk shield | — | — | 27 | — | 69.0 oz | wszyscy | — | Mamut Krwawokły (55%), Słoń Bojowy (0.1%) | |
| vampire shield | — | — | 34 | — | 38.0 oz | wszyscy | — | Wąpierz Pradawny (6.3%) | |
| wooden shield | — | — | 14 | — | 40.0 oz | wszyscy | — | Pokurcz Wyspiarski (16%), Pokurcz Leśny (4.7%) | |
| shield of corruption | 80 | — | 36 | — | 49.0 oz | Rycerz | miecz +3 | Smokowiec Spaczony (0%) | |
| snake god's wristguard | 100 | — | 14 | — | 28.0 oz | Czarodziej, Druid | magia +3 | Smokowiec Gwardzista (0%), Smokowiec Spaczony (0%) |
Księgi czarów
1 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spellbook | — | — | 14 | — | 18.0 oz | Czarodziej, Druid | — | Kościej Bezduszny (10%), Kościej Nieśmiertelny (10%), Ślepie Kościane (5%), Ślepie Wielookie (1%) i 5 innych |
Hełmy
28 szt.
| Nazwa | Poz. | Atak | Obrona | Pancerz | Waga | Dla | Właściwości | Skąd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancient tiara | — | — | — | — | 8.2 oz | wszyscy | — | Faraon Pieśniarz (0.3%) | |
| bandana | — | — | — | 1 | 8.5 oz | wszyscy | — | Pirat Łupieżca (0.9%) | |
| leather helmet | — | — | — | 1 | 22.0 oz | wszyscy | — | Chochlik Nożownik (13%), Pokurcz Leśny (12%), Chochlik Szperacz (10.2%), Chochlik Zbieracz (10.2%) i 4 innych | |
| magician hat | — | — | — | 1 | 7.5 oz | wszyscy | — | Faraon Mamiący (0.3%) | |
| mystic turban | — | — | — | 1 | 8.5 oz | wszyscy | — | Dżin Mądry (33.3%), Czarnoksiężnik Trupi (4.7%), Dżin Ognisty (0.2%), Dżin Zielony (0.1%) i 1 innych | |
| feather headdress | — | — | — | 2 | 21.0 oz | wszyscy | — | Ptaszysko Straszne (0.1%) | |
| studded helmet | — | — | — | 2 | 24.5 oz | wszyscy | — | Elf Borowy (13.5%), Ork Stepowy (3%) | |
| tribal mask | — | — | — | 2 | 25.0 oz | wszyscy | — | Karzeł Dmuchacz (0.5%), Karzeł Jadowity (0.5%), Karzeł Łowca (0.5%) | |
| brass helmet | — | — | — | 3 | 27.0 oz | wszyscy | — | Umarlak Zgniły (9.4%), Umarlak Cmentarny (9.4%), Lodowiak Zaklinacz (4.4%) | |
| cobra crown | — | — | — | 3 | 8.5 oz | Czarodziej, Druid | ochrona ziemia 5%, ochrona ogień -5%, magia +2 | Smokowiec Gwardzista (0%) | |
| legion helmet | — | — | — | 4 | 31.0 oz | wszyscy | — | Czerw Ziemny (1.9%), Czerw Gnilny (1.9%) | |
| viking helmet | — | — | — | 4 | 39.0 oz | wszyscy | — | Upiór Trupojad (1%) | |
| lightning headband | — | — | — | 5 | 10.0 oz | Czarodziej, Druid | ochrona ziemia -5%, ochrona energia 4% | Pająk Jaskiniowy (0.3%), Pająk Olbrzymi (0.3%) | |
| magma monocle | — | — | — | 5 | 10.0 oz | Czarodziej, Druid | ochrona lód -5%, ochrona ogień 4% | Dżin Mądry (4.8%), Ogar Piekielny (0.9%), Diablik Piekielny (0.4%), Dżin Ognisty (0.4%) | |
| odd hat | — | — | — | 5 | 7.0 oz | wszyscy | — | Pirat Brudnobrody (1%) | |
| terra hood | — | — | — | 5 | 10.0 oz | Czarodziej, Druid | ochrona ziemia 4%, ochrona ogień -5% | Ptasznik Ukryty (50%), Smokowiec Spaczony (8.7%), Skarabeusz Pradawny (0.5%) | |
| dark helmet | — | — | — | 6 | 46.0 oz | wszyscy | — | Ork Watażka (1.9%), Umarlak Gladiator (0.2%), Olbrzym Górski (0.2%), Olbrzym Jednooki (0.2%) i 2 innych | |
| dwarven helmet | — | — | — | 6 | 42.0 oz | wszyscy | ochrona fizyczne 2% | Turoń Przebiegły (5%) | |
| steel helmet | — | — | — | 6 | 46.0 oz | wszyscy | — | Pajęczyca Pradawna (100%), Pajęczyca Matka (100%), Ptasznik Ukryty (50%), Pająk Jaskiniowy (5%) i 3 innych | |
| strange helmet | — | — | — | 6 | 46.0 oz | wszyscy | — | Smok Mroźny (0.9%), Kościej Bezduszny (0.7%), Kościej Nieśmiertelny (0.7%) | |
| bonelord helmet | — | — | — | 7 | 46.0 oz | wszyscy | — | Ślepie Złe (0.5%), Mózgacz Zgubny (0.1%), Ślepie Wielookie (0.1%), Ślepie Starcze (0.1%) | |
| crown helmet | — | — | — | 7 | 29.5 oz | wszyscy | — | Zmora Młoda (0.7%), Rycerz Błędny (0.5%), Rycerz Odstępca (0.3%) | |
| devil helmet | — | — | — | 7 | 50.0 oz | wszyscy | — | Czart Władca (33.3%) | |
| crusader helmet | — | — | — | 8 | 52.0 oz | wszyscy | — | Umarlak Gladiator (0.1%) | |
