Przejdź do treści
Mega OTS Graj
0 w grze rekord 1 restart codziennie o 6:00 Graj w przeglądarce →

Mega OTS · Świat

Domy

Własny dom kupisz w grze przy drzwiach: !buyhouse. Czynsz płaci się sam z banku, a dom bez czynszu wraca na rynek, rzeczy trafiają do depozytu.

Dom (Ankrahmun)PolaŁóżkaCzynszWłaściciel
Low Waters Observatory 525 0 400 000 wolny
Horakhal 205 0 250 000 wolny
Ramen Tah 125 0 250 000 wolny
Harrah I 124 0 250 000 wolny
Uthemath II 93 0 250 000 wolny
Botham IV e 85 0 100 000 wolny
Botham III h 71 0 200 000 wolny
Thanah I c 61 0 200 000 wolny
Botham I d 57 0 150 000 wolny
Thanah I b 56 0 150 000 wolny
Botham I b 56 0 150 000 wolny
Uthemath I f 56 0 150 000 wolny
Thanah II f 53 0 150 000 wolny
Thanah I d 52 0 200 000 wolny
Othehothep I d 43 0 150 000 wolny
Botham III f 43 0 150 000 wolny
Othehothep II b 43 0 150 000 wolny
Oskahl I h 39 0 150 000 wolny
Othehothep I c 38 0 150 000 wolny
Botham III e 38 0 100 000 wolny
Charsirakh I b 37 0 150 000 wolny
Botham II d 37 0 100 000 wolny
Unklath I e 37 0 150 000 wolny
Unklath I d 37 0 150 000 wolny
Unklath I g 37 0 100 000 wolny
Botham IV h 37 0 100 000 wolny
Unklath I f 37 0 100 000 wolny
Unklath II d 37 0 100 000 wolny
Oskahl I a 37 0 150 000 wolny
Unklath I c 34 0 100 000 wolny
Rathal II d 34 0 100 000 wolny
Unklath I b 34 0 100 000 wolny
Botham IV f 32 0 100 000 wolny
Esuph II b 32 0 100 000 wolny
Othehothep I b 32 0 100 000 wolny
Botham I c 32 0 150 000 wolny
Botham IV i 32 0 150 000 wolny
Esuph III b 31 0 100 000 wolny
Thanah II g 31 0 100 000 wolny
Botham II e 31 0 100 000 wolny
Botham II f 31 0 80 000 wolny
Botham III g 31 0 100 000 wolny
Botham I e 31 0 80 000 wolny
Botham IV g 31 0 100 000 wolny
Othehothep II e 31 0 150 000 wolny
Othehothep III b 31 0 80 000 wolny
Othehothep II f 31 0 100 000 wolny
Botham II b 30 0 100 000 wolny
Arakmehn IV 28 0 100 000 wolny
Arakmehn I 28 0 100 000 wolny
Botham II g 26 0 80 000 wolny
Mothrem I 26 0 80 000 wolny
Botham III a 26 0 80 000 wolny
Unklath II a 26 0 50 000 wolny
Arakmehn III 26 0 100 000 wolny
Rathal I a 26 0 80 000 wolny
Botham IV a 26 0 100 000 wolny
Thanah II h 26 0 100 000 wolny
Oskahl I g 26 0 100 000 wolny
Unklath I a 26 0 100 000 wolny
Rathal II a 26 0 80 000 wolny
Oskahl I d 26 0 100 000 wolny
Charsirakh II 26 0 100 000 wolny
Othehothep III d 26 0 80 000 wolny
Arakmehn II 26 0 80 000 wolny
Murkhol I a 23 0 80 000 wolny
Botham II c 23 0 100 000 wolny
Esuph IV c 23 0 80 000 wolny
Oskahl I f 21 0 100 000 wolny
Othehothep III e 21 0 50 000 wolny
Oskahl I e 21 0 80 000 wolny
Oskahl I b 21 0 80 000 wolny
Othehothep III c 21 0 80 000 wolny
Othehothep II c 21 0 80 000 wolny
Othehothep II d 21 0 80 000 wolny
Uthemath I d 21 0 80 000 wolny
Oskahl I i 21 0 80 000 wolny
Uthemath I e 21 0 80 000 wolny
Uthemath I c 20 0 80 000 wolny
Uthemath I b 20 0 50 000 wolny
Esuph IV d 20 0 25 000 wolny
Botham I a 19 0 50 000 wolny
Rathal I c 17 0 25 000 wolny
Othehothep III f 17 0 50 000 wolny
Chameken I 17 0 100 000 wolny
Oskahl I c 17 0 80 000 wolny
Thanah II a 17 0 25 000 wolny
Esuph I 17 0 50 000 wolny
Rathal I e 17 0 50 000 wolny
Rathal II c 17 0 50 000 wolny
Rathal I d 17 0 50 000 wolny
Chameken II 17 0 80 000 wolny
Unklath II c 17 0 50 000 wolny
Rathal II b 17 0 50 000 wolny
Thanah I a 17 0 25 000 wolny
Unklath II b 17 0 50 000 wolny
Rathal I b 17 0 50 000 wolny
Botham III c 17 0 25 000 wolny
Botham III b 17 0 50 000 wolny
Charsirakh III 17 0 50 000 wolny
Oskahl I j 17 0 80 000 wolny
Botham II a 17 0 25 000 wolny
Thrarhor I a (Shop) 15 0 50 000 wolny
Thrarhor I d (Shop) 15 0 80 000 wolny
Thrarhor I c (Shop) 15 0 50 000 wolny
Thrarhor I b (Shop) 15 0 50 000 wolny
Murkhol I c 11 0 50 000 wolny
Murkhol I b 11 0 50 000 wolny
Esuph IV a 10 0 25 000 wolny
Uthemath I a 10 0 25 000 wolny
Othehothep II a 10 0 25 000 wolny
Thanah II c 9 0 25 000 wolny
Thanah II b 9 0 50 000 wolny
Thanah II d 7 0 50 000 wolny
Othehothep I a 7 0 25 000 wolny
Esuph III a 7 0 25 000 wolny
Charsirakh I a 7 0 25 000 wolny
Esuph II a 7 0 25 000 wolny
Othehothep III a 7 0 25 000 wolny
Thanah II e 7 0 25 000 wolny