Mega OTS · Comunidad
Clasificación
Los mejores en nivel, magia, combate y artesanía. Resultados del último guardado de los personajes (cada 5 minutos).
Los mejores · NivelPágina 1
| # | Personaje | Experiencia | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | KhaanPaladín | 20.437 | 12 |
| 2 | Dominik WalterPaladín | 8223 | 9 |
| 3 | LauraPaladín | 5442 | 8 |
| 4 | CzeczeniaPaladín | 4701 | 8 |
| 5 | Shazer QuadronPaladín | 3267 | 7 |
| 6 | XepioPaladín | 520 | 4 |
| 7 | MajsterPaladín | 365 | 3 |
| 8 | RixtwspPaladín | 0 | 1 |
