Mega OTS · Comunidad
Clasificación
Los mejores en nivel, magia, combate y artesanía. Resultados del último guardado de los personajes (cada 5 minutos).
Los mejores · NivelPágina 1
| # | Personaje | Experiencia | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | AttaCaballero | 4824 | 8 |
| 2 | CzeczenCaballero | 3976 | 7 |
| 3 | PipekCaballero | 3466 | 7 |
| 4 | PlexaCaballero | 2486 | 6 |
| 5 | GerwazyCaballero | 1801 | 6 |
| 6 | TenbezzembaCaballero | 1378 | 5 |
| 7 | Toje BurzaCaballero | 1048 | 5 |
| 8 | AnashkaCaballero | 855 | 5 |
| 9 | Sladan KamienCaballero | 430 | 4 |
| 10 | Mirto SokolCaballero | 365 | 3 |
| 11 | UmainCaballero | 365 | 3 |
| 12 | RobalCaballero | 81 | 1 |
| 13 | BartekCaballero | 0 | 1 |
| 14 | JebemnatoCaballero | 0 | 1 |
| 15 | Misla BurzaCaballero | 0 | 1 |
