Mega OTS · Społeczność
Ranking
Najlepsi w poziomie, magii, walce i rzemiośle. Wyniki z ostatniego zapisu postaci (co 5 minut).
Najlepsi · PoziomStrona 1
| # | Postać | Doświadczenie | Poziom |
|---|---|---|---|
| 1 | KhaanPaladyn | 20 437 | 12 |
| 2 | Dominik WalterPaladyn | 8223 | 9 |
| 3 | LauraPaladyn | 5442 | 8 |
| 4 | AttaRycerz | 4824 | 8 |
| 5 | CzeczeniaPaladyn | 4701 | 8 |
| 6 | CzeczenRycerz | 3976 | 7 |
| 7 | PipekRycerz | 3466 | 7 |
| 8 | Shazer QuadronPaladyn | 3267 | 7 |
| 9 | PlexaRycerz | 2486 | 6 |
| 10 | GerwazyRycerz | 1801 | 6 |
| 11 | JarakuCzarodziej | 1608 | 6 |
| 12 | TenbezzembaRycerz | 1378 | 5 |
| 13 | Toje BurzaRycerz | 1048 | 5 |
| 14 | AnashkaRycerz | 855 | 5 |
| 15 | XepioPaladyn | 520 | 4 |
| 16 | Sladan KamienRycerz | 430 | 4 |
| 17 | UzurpatusCzarodziej | 399 | 3 |
| 18 | MajsterPaladyn | 365 | 3 |
| 19 | Mirto SokolRycerz | 365 | 3 |
| 20 | UmainRycerz | 365 | 3 |
| 21 | RobalRycerz | 81 | 1 |
| 22 | AsdgfasCzarodziej | 0 | 1 |
| 23 | BartekRycerz | 0 | 1 |
| 24 | Borra WicherDruid | 0 | 1 |
| 25 | JebemnatoRycerz | 0 | 1 |
| 26 | Misla BurzaRycerz | 0 | 1 |
| 27 | RixtwspPaladyn | 0 | 1 |
