Mega OTS · Mundo
Casas
Você compra uma casa no jogo, na janela Casas: da cidade ou de outro jogador no mercado de casas. O aluguel é pago sozinho pelo banco, e uma casa com aluguel atrasado volta para o mercado, e os itens vão para o seu depot.
Casas · Liberty Bayocupadas 0/71
| Casa (Liberty Bay) | Sqm | Camas | Aluguel | Dono |
|---|---|---|---|---|
| Ivy Cottage | 587 | 0 | 500.000 | livre |
| The Shelter | 422 | 0 | 250.000 | livre |
| Mountain Hideout | 321 | 0 | 500.000 | livre |
| Ivory Mansion | 319 | 0 | 800.000 | livre |
| Marble Lane 1 | 228 | 0 | 600.000 | livre |
| Meriana Beach | 172 | 0 | 150.000 | livre |
| Lion's Head Reef | 166 | 0 | 400.000 | livre |
| Marble Lane 3 | 163 | 0 | 600.000 | livre |
| The Yeah Beach Project | 155 | 0 | 150.000 | livre |
| Ivory Circle 2 | 142 | 0 | 400.000 | livre |
| Marble Lane 2 | 141 | 0 | 400.000 | livre |
| Marble Lane 4 | 134 | 0 | 400.000 | livre |
| Trader's Point 3 (Shop) | 130 | 0 | 600.000 | livre |
| Freedom Street 2 | 123 | 0 | 400.000 | livre |
| Trader's Point 2 (Shop) | 122 | 0 | 600.000 | livre |
| The Tavern 2a | 111 | 0 | 300.000 | livre |
| Admiral's Avenue 2 | 111 | 0 | 400.000 | livre |
| Ivory Circle 1 | 101 | 0 | 400.000 | livre |
| Admiral's Avenue 3 | 99 | 0 | 300.000 | livre |
| Admiral's Avenue 1 | 97 | 0 | 400.000 | livre |
| The Tavern 1c | 85 | 0 | 200.000 | livre |
| Sugar Street 1 | 60 | 0 | 200.000 | livre |
| The Tavern 1a | 52 | 0 | 150.000 | livre |
| Sugar Street 2 | 51 | 0 | 150.000 | livre |
| Freedom Street 1 | 47 | 0 | 200.000 | livre |
| Trader's Point 1 | 42 | 0 | 200.000 | livre |
| Sugar Street 3b | 41 | 0 | 150.000 | livre |
| The Tavern 1b | 38 | 0 | 100.000 | livre |
| The Tavern 2b | 36 | 0 | 100.000 | livre |
| Shady Trail 1 | 34 | 0 | 100.000 | livre |
| Sugar Street 3a | 33 | 0 | 100.000 | livre |
| The Tavern 1d | 33 | 0 | 100.000 | livre |
| Smuggler Backyard 2 | 31 | 0 | 25.000 | livre |
| The Tavern 2d | 27 | 0 | 100.000 | livre |
| Smuggler Backyard 3 | 27 | 0 | 50.000 | livre |
| Straycat's Corner 2 | 27 | 0 | 50.000 | livre |
| Smuggler Backyard 1 | 27 | 0 | 25.000 | livre |
| Sugar Street 5 | 25 | 0 | 150.000 | livre |
| Straycat's Corner 5 | 25 | 0 | 80.000 | livre |
| Smuggler Backyard 5 | 25 | 0 | 25.000 | livre |
| Rum Alley 1 | 25 | 0 | 25.000 | livre |
| Straycat's Corner 4 | 23 | 0 | 50.000 | livre |
| Litter Promenade 5 | 23 | 0 | 25.000 | livre |
| Smuggler Backyard 4 | 22 | 0 | 25.000 | livre |
| Litter Promenade 3 | 21 | 0 | 25.000 | livre |
| The Tavern 2c | 20 | 0 | 50.000 | livre |
| Shady Trail 2 | 19 | 0 | 25.000 | livre |
| Sugar Street 4a | 19 | 0 | 80.000 | livre |
| Sugar Street 4b | 19 | 0 | 100.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 12 | 19 | 0 | 25.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 08 | 19 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 11 | 19 | 0 | 25.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 07 | 19 | 0 | 80.000 | livre |
| Rum Alley 2 | 18 | 0 | 25.000 | livre |
| Rum Alley 3 | 18 | 0 | 25.000 | livre |
| Litter Promenade 4 | 18 | 0 | 25.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 09 | 18 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 10 | 18 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 03 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 05 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 06 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 01 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 02 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Harvester's Haven, Flat 04 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Shady Trail 3 | 16 | 0 | 25.000 | livre |
| Litter Promenade 1 | 15 | 0 | 25.000 | livre |
| Sugar Street 4d | 15 | 0 | 50.000 | livre |
| Sugar Street 4c | 14 | 0 | 25.000 | livre |
| Straycat's Corner 1 | 14 | 0 | 25.000 | livre |
| Litter Promenade 2 | 14 | 0 | 50.000 | livre |
| Straycat's Corner 6 | 13 | 0 | 25.000 | livre |
