Pular para o conteúdo
Servidor online Jogar

Mega OTS · Mundo

Casas

Você compra uma casa no jogo, na janela Casas: da cidade ou de outro jogador no mercado de casas. O aluguel é pago sozinho pelo banco, e uma casa com aluguel atrasado volta para o mercado, e os itens vão para o seu depot.

Casas · Venoreocupadas 0/70
Casa (Venore)SqmCamasAluguelDono
Valorous Venore 457 0 500.000 livre
Steel Home 388 0 500.000 livre
Swamp Watch 379 0 500.000 livre
Golden Axe Guildhall 344 0 500.000 livre
The Lair 259 0 200.000 livre
Blessed Shield Guildhall 250 0 500.000 livre
Market Street 5 (Shop) 230 0 800.000 livre
Market Street 1 220 0 600.000 livre
Lucky Lane 1 (Shop) 220 0 800.000 livre
Iron Alley Watch, Lower 217 0 600.000 livre
Lucky Lane 2 (Tower) 216 0 600.000 livre
Lucky Lane 3 (Tower) 216 0 600.000 livre
Iron Alley Watch, Upper 215 0 600.000 livre
Salvation Street 1 (Shop) 215 0 600.000 livre
Mystic Lane 3 (Tower) 214 0 800.000 livre
Market Street 6 186 0 600.000 livre
Market Street 4 (Shop) 176 0 800.000 livre
Market Street 2 173 0 600.000 livre
Seagull Walk 1 169 0 800.000 livre
Loot Lane 1 (Shop) 159 0 600.000 livre
Old Lighthouse 157 0 200.000 livre
Dream Street 1 (Shop) 149 0 600.000 livre
Salvation Street 3 143 0 300.000 livre
Iron Alley 2 128 0 300.000 livre
Dream Street 4 128 0 400.000 livre
Market Street 3 127 0 600.000 livre
Silver Street 4 119 0 300.000 livre
Mystic Lane 2 119 0 200.000 livre
Dream Street 2 113 0 400.000 livre
Salvation Street 2 113 0 300.000 livre
Elm Street 4 108 0 300.000 livre
Silver Street 1 108 0 200.000 livre
Elm Street 3 107 0 300.000 livre
Dream Street 3 104 0 300.000 livre
Dagger Alley 1 103 0 200.000 livre
Seagull Walk 2 102 0 300.000 livre
Iron Alley 1 101 0 300.000 livre
Elm Street 1 99 0 300.000 livre
Elm Street 2 98 0 300.000 livre
Mystic Lane 1 92 0 300.000 livre
Market Street 7 90 0 200.000 livre
Silver Street 3 82 0 200.000 livre
Silver Street 2 76 0 200.000 livre
Paupers Palace, Flat 34 59 0 100.000 livre
Paupers Palace, Flat 32 50 0 100.000 livre
Paupers Palace, Flat 31 40 0 80.000 livre
Paupers Palace, Flat 33 35 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 16 30 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 23 29 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 12 25 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 14 25 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 25 24 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 27 23 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 18 20 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 17 20 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 15 20 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 13 20 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 26 19 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 24 19 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 22 19 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 21 18 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 04 17 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 01 15 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 07 14 0 50.000 livre
Paupers Palace, Flat 02 14 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 11 14 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 28 13 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 06 11 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 03 11 0 25.000 livre
Paupers Palace, Flat 05 9 0 25.000 livre
Jogar ONservidor