Mega OTS · Mundo
Casas
Você compra uma casa no jogo, na janela Casas: da cidade ou de outro jogador no mercado de casas. O aluguel é pago sozinho pelo banco, e uma casa com aluguel atrasado volta para o mercado, e os itens vão para o seu depot.
Casas · Port Hopeocupadas 0/47
| Casa (Port Hope) | Sqm | Camas | Aluguel | Dono |
|---|---|---|---|---|
| The Treehouse | 972 | 0 | 250.000 | livre |
| Bamboo Fortress | 531 | 0 | 500.000 | livre |
| Haggler's Hangout 3 | 186 | 0 | 300.000 | livre |
| Shark Manor | 173 | 0 | 250.000 | livre |
| Big Game Hunter's Lodge | 164 | 0 | 600.000 | livre |
| Haggler's Hangout 7 | 155 | 0 | 400.000 | livre |
| Haggler's Hangout 6 | 143 | 0 | 400.000 | livre |
| Crocodile Bridge 4 | 119 | 0 | 300.000 | livre |
| River Homes 3 | 111 | 0 | 200.000 | livre |
| Crocodile Bridge 5 | 102 | 0 | 200.000 | livre |
| River Homes 1 | 96 | 0 | 300.000 | livre |
| Jungle Edge 2 | 89 | 0 | 200.000 | livre |
| Jungle Edge 1 | 63 | 0 | 200.000 | livre |
| Flamingo Flats 5 | 53 | 0 | 150.000 | livre |
| Coconut Quay 4 | 52 | 0 | 150.000 | livre |
| Coconut Quay 3 | 50 | 0 | 200.000 | livre |
| Coconut Quay 1 | 47 | 0 | 150.000 | livre |
| Bamboo Garden 3 | 44 | 0 | 150.000 | livre |
| Bamboo Garden 1 | 44 | 0 | 100.000 | livre |
| Haggler's Hangout 4a (Shop) | 44 | 0 | 200.000 | livre |
| Woodway 3 | 42 | 0 | 150.000 | livre |
| Haggler's Hangout 5 (Shop) | 42 | 0 | 200.000 | livre |
| River Homes 2b | 37 | 0 | 150.000 | livre |
| Haggler's Hangout 1 | 37 | 0 | 100.000 | livre |
| Haggler's Hangout 2 | 35 | 0 | 100.000 | livre |
| Haggler's Hangout 4b (Shop) | 34 | 0 | 150.000 | livre |
| Crocodile Bridge 3 | 34 | 0 | 100.000 | livre |
| River Homes 2a | 33 | 0 | 100.000 | livre |
| Bamboo Garden 2 | 30 | 0 | 80.000 | livre |
| Crocodile Bridge 1 | 29 | 0 | 80.000 | livre |
| Flamingo Flats 2 | 28 | 0 | 80.000 | livre |
| Jungle Edge 5 | 27 | 0 | 80.000 | livre |
| Coconut Quay 2 | 27 | 0 | 100.000 | livre |
| Jungle Edge 3 | 27 | 0 | 80.000 | livre |
| Banana Bay 2 | 27 | 0 | 50.000 | livre |
| Crocodile Bridge 2 | 25 | 0 | 80.000 | livre |
| Jungle Edge 4 | 23 | 0 | 80.000 | livre |
| Flamingo Flats 4 | 23 | 0 | 80.000 | livre |
| Flamingo Flats 3 | 20 | 0 | 50.000 | livre |
| Flamingo Flats 1 | 19 | 0 | 50.000 | livre |
| Woodway 1 | 18 | 0 | 80.000 | livre |
| Banana Bay 3 | 18 | 0 | 50.000 | livre |
| Woodway 4 | 17 | 0 | 25.000 | livre |
| Banana Bay 4 | 17 | 0 | 25.000 | livre |
| Woodway 2 | 17 | 0 | 50.000 | livre |
| Jungle Edge 6 | 17 | 0 | 25.000 | livre |
| Banana Bay 1 | 17 | 0 | 25.000 | livre |
