Personagem
offlineExperiência
Melhor dia: 07.11.2026
+4.409 exp, level 8
| Dia | Variação de exp | Level | Experiência | Online | Exp/h média |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | +350 | 8 | 5.029 | 43 min 0006121824 | 491 |
| 10.11.2026 | +270 | 8 | 4.679 | 8 min 0006121824 | 1.960 |
| 07.11.2026 | +4.409 | 8 (+7) | 4.409 | 1 h 43 min 0006121824 | 2.580 |
Mortes recentes
| Quando | Level | Assassino |
|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026, 00:45 | 8 | Czerw Ziemny |
| 11 de nov. de 2026, 00:44 | 8 | Olbrzym Górski |
| 11 de nov. de 2026, 00:40 | 8 | nieznane |
| 11 de nov. de 2026, 00:30 | 8 | Krokodyl Rzeczny |
| 11 de nov. de 2026, 00:29 | 9 | Żółw Kolczasty |
| 11 de nov. de 2026, 00:26 | 9 | Szczur Kanałowy |
| 11 de nov. de 2026, 00:17 | 9 | Pająk Jadowity |
| 11 de nov. de 2026, 00:03 | 9 | Olbrzym Górski |
| 7 de nov. de 2026, 17:38 | 8 | Tchórz Smrodliwy |
| 7 de nov. de 2026, 17:15 | 7 | Ork Stepowy |
