Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · ClavaPágina 1
| # | Personagem | Clava |
|---|---|---|
| 1 | AnashkaCavaleiro · level 5 | 10 |
| 2 | AsdgfasFeiticeiro · level 1 | 10 |
| 3 | AttaCavaleiro · level 8 | 10 |
| 4 | BartekCavaleiro · level 1 | 10 |
| 5 | Borra WicherDruid · level 1 | 10 |
| 6 | CzeczenCavaleiro · level 7 | 10 |
| 7 | CzeczeniaPaladino · level 8 | 10 |
| 8 | Dominik WalterPaladino · level 9 | 10 |
| 9 | GerwazyCavaleiro · level 6 | 10 |
| 10 | JarakuFeiticeiro · level 6 | 10 |
| 11 | JebemnatoCavaleiro · level 1 | 10 |
| 12 | KhaanPaladino · level 12 | 10 |
| 13 | LauraPaladino · level 8 | 10 |
| 14 | MajsterPaladino · level 3 | 10 |
| 15 | Mirto SokolCavaleiro · level 3 | 10 |
| 16 | Misla BurzaCavaleiro · level 1 | 10 |
| 17 | PipekCavaleiro · level 7 | 10 |
| 18 | PlexaCavaleiro · level 6 | 10 |
| 19 | RixtwspPaladino · level 1 | 10 |
| 20 | RobalCavaleiro · level 1 | 10 |
| 21 | Shazer QuadronPaladino · level 7 | 10 |
| 22 | Sladan KamienCavaleiro · level 4 | 10 |
| 23 | TenbezzembaCavaleiro · level 5 | 10 |
| 24 | Toje BurzaCavaleiro · level 5 | 10 |
| 25 | UmainCavaleiro · level 3 | 10 |
| 26 | UzurpatusFeiticeiro · level 3 | 10 |
| 27 | XepioPaladino · level 4 | 10 |
