Personagem
offlineExperiência
Melhor dia: 07.11.2026
+4.409 exp, level 8
Sem dados para este período. O histórico de experiência é registrado desde 27 de outubro de 2026.
Mortes recentes
| Quando | Level | Assassino |
|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026, 00:45 | 8 | Czerw Ziemny |
| 11 de nov. de 2026, 00:44 | 8 | Olbrzym Górski |
| 11 de nov. de 2026, 00:40 | 8 | nieznane |
| 11 de nov. de 2026, 00:30 | 8 | Krokodyl Rzeczny |
| 11 de nov. de 2026, 00:29 | 9 | Żółw Kolczasty |
| 11 de nov. de 2026, 00:26 | 9 | Szczur Kanałowy |
| 11 de nov. de 2026, 00:17 | 9 | Pająk Jadowity |
| 11 de nov. de 2026, 00:03 | 9 | Olbrzym Górski |
| 7 de nov. de 2026, 17:38 | 8 | Tchórz Smrodliwy |
| 7 de nov. de 2026, 17:15 | 7 | Ork Stepowy |
