Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · MineraçãoPágina 1
| # | Personagem | Mineração |
|---|---|---|
| 1 | KhaanPaladino · level 12 | 4 |
| 2 | JebemnatoCavaleiro · level 1 | 1 |
| 3 | Dominik WalterPaladino · level 9 | 1 |
| 4 | Misla BurzaCavaleiro · level 1 | 1 |
| 5 | CzeczeniaPaladino · level 8 | 1 |
| 6 | AttaCavaleiro · level 8 | 1 |
| 7 | Toje BurzaCavaleiro · level 5 | 1 |
| 8 | LauraPaladino · level 8 | 1 |
| 9 | Mirto SokolCavaleiro · level 3 | 1 |
| 10 | CzeczenCavaleiro · level 7 | 1 |
| 11 | UmainCavaleiro · level 3 | 1 |
| 12 | Sladan KamienCavaleiro · level 4 | 1 |
| 13 | TenbezzembaCavaleiro · level 5 | 1 |
| 14 | Borra WicherDruid · level 1 | 1 |
| 15 | BartekCavaleiro · level 1 | 1 |
| 16 | XepioPaladino · level 4 | 1 |
| 17 | PlexaCavaleiro · level 6 | 1 |
| 18 | RobalCavaleiro · level 1 | 1 |
| 19 | RixtwspPaladino · level 1 | 1 |
| 20 | GerwazyCavaleiro · level 6 | 1 |
| 21 | JarakuFeiticeiro · level 6 | 1 |
| 22 | Shazer QuadronPaladino · level 7 | 1 |
| 23 | PipekCavaleiro · level 7 | 1 |
| 24 | UzurpatusFeiticeiro · level 3 | 1 |
| 25 | MajsterPaladino · level 3 | 1 |
| 26 | AnashkaCavaleiro · level 5 | 1 |
| 27 | AsdgfasFeiticeiro · level 1 | 1 |
