Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · LevelPágina 1
| # | Personagem | Experiência | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | AttaCavaleiro | 4.824 | 8 |
| 2 | CzeczenCavaleiro | 3.976 | 7 |
| 3 | PipekCavaleiro | 3.466 | 7 |
| 4 | PlexaCavaleiro | 2.486 | 6 |
| 5 | GerwazyCavaleiro | 1.801 | 6 |
| 6 | TenbezzembaCavaleiro | 1.378 | 5 |
| 7 | Toje BurzaCavaleiro | 1.048 | 5 |
| 8 | AnashkaCavaleiro | 855 | 5 |
| 9 | Sladan KamienCavaleiro | 430 | 4 |
| 10 | Mirto SokolCavaleiro | 365 | 3 |
| 11 | UmainCavaleiro | 365 | 3 |
| 12 | RobalCavaleiro | 81 | 1 |
| 13 | BartekCavaleiro | 0 | 1 |
| 14 | JebemnatoCavaleiro | 0 | 1 |
| 15 | Misla BurzaCavaleiro | 0 | 1 |
