Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · LevelPágina 1
| # | Personagem | Experiência | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | KhaanPaladino | 20.437 | 12 |
| 2 | Dominik WalterPaladino | 8.223 | 9 |
| 3 | LauraPaladino | 5.442 | 8 |
| 4 | CzeczeniaPaladino | 4.701 | 8 |
| 5 | Shazer QuadronPaladino | 3.267 | 7 |
| 6 | XepioPaladino | 520 | 4 |
| 7 | MajsterPaladino | 365 | 3 |
| 8 | RixtwspPaladino | 0 | 1 |
