Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · ClavaPágina 1
| # | Personagem | Clava |
|---|---|---|
| 1 | CzeczeniaPaladino · level 8 | 10 |
| 2 | Dominik WalterPaladino · level 9 | 10 |
| 3 | KhaanPaladino · level 12 | 10 |
| 4 | LauraPaladino · level 8 | 10 |
| 5 | MajsterPaladino · level 3 | 10 |
| 6 | RixtwspPaladino · level 1 | 10 |
| 7 | Shazer QuadronPaladino · level 7 | 10 |
| 8 | XepioPaladino · level 4 | 10 |
