Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · DistânciaPágina 1
| # | Personagem | Distância |
|---|---|---|
| 1 | KhaanPaladino · level 12 | 19 |
| 2 | Dominik WalterPaladino · level 9 | 17 |
| 3 | CzeczeniaPaladino · level 8 | 14 |
| 4 | LauraPaladino · level 8 | 11 |
| 5 | Shazer QuadronPaladino · level 7 | 11 |
| 6 | MajsterPaladino · level 3 | 10 |
| 7 | RixtwspPaladino · level 1 | 10 |
| 8 | XepioPaladino · level 4 | 10 |
