Mega OTS · Comunidade
Ranking
Os melhores em level, magia, combate e ofícios. Resultados do último save do personagem (a cada 5 minutos).
Melhores jogadores · MagiaPágina 1
| # | Personagem | Magia |
|---|---|---|
| 1 | Dominik WalterPaladino · level 9 | 1 |
| 2 | KhaanPaladino · level 12 | 1 |
| 3 | CzeczeniaPaladino · level 8 | 0 |
| 4 | LauraPaladino · level 8 | 0 |
| 5 | MajsterPaladino · level 3 | 0 |
| 6 | RixtwspPaladino · level 1 | 0 |
| 7 | Shazer QuadronPaladino · level 7 | 0 |
| 8 | XepioPaladino · level 4 | 0 |
