Ir al contenido
Servidor online Jugar

Mega OTS · Mundo

Casas

Una casa se compra en el juego, en la ventana Casas: a la ciudad o a otro jugador en el mercado de casas. El alquiler se paga solo desde el banco, y una casa sin alquiler pagado vuelve al mercado y sus objetos van a tu depósito.

Casas · Edronocupadas 0/135
Casa (Edron)CasillasCamasAlquilerDueño
Castle of the White Dragon 532 0 1.000.000 libre
Sky Lane, Guild 1 459 0 1.000.000 libre
Sky Lane, Guild 2 440 0 1.000.000 libre
Sky Lane, Guild 3 391 0 1.000.000 libre
Stonehome Clanhall 205 0 250.000 libre
Magic Academy, Guild 195 0 500.000 libre
Stronghold 194 0 800.000 libre
Wood Avenue 11 165 0 600.000 libre
Wood Avenue 8 147 0 800.000 libre
Wood Avenue 7 145 0 800.000 libre
Cormaya 5 123 0 300.000 libre
Sky Lane, Sea Tower 106 0 300.000 libre
Castle, Residence 104 0 600.000 libre
Central Circle 7 (Shop) 101 0 400.000 libre
Central Circle 8 (Shop) 101 0 400.000 libre
Central Circle 6 (Shop) 101 0 400.000 libre
Central Circle 5 99 0 800.000 libre
Central Circle 3 99 0 800.000 libre
Central Circle 4 97 0 800.000 libre
Central Circle 2 90 0 800.000 libre
Cormaya 10 85 0 300.000 libre
Cormaya 2 84 0 300.000 libre
Central Circle 1 76 0 800.000 libre
Castle Street 1 71 0 300.000 libre
Cormaya 8 65 0 200.000 libre
Cormaya 9d 60 0 150.000 libre
Cormaya 9b 58 0 150.000 libre
Cormaya 6 56 0 200.000 libre
Cormaya 7 54 0 200.000 libre
Cormaya 3 47 0 200.000 libre
Cormaya 11 47 0 150.000 libre
Stonehome Village 1 45 0 150.000 libre
Castle Street 3 41 0 150.000 libre
Wood Avenue 1 41 0 200.000 libre
Wood Avenue 4c 41 0 200.000 libre
Wood Avenue 5 40 0 300.000 libre
Wood Avenue 4 40 0 200.000 libre
Castle Street 4 40 0 150.000 libre
Castle Street 5 40 0 150.000 libre
Wood Avenue 2 39 0 200.000 libre
Wood Avenue 3 39 0 200.000 libre
Cormaya 4 39 0 150.000 libre
Castle Shop 3 38 0 300.000 libre
Castle Shop 1 38 0 400.000 libre
Castle Shop 2 38 0 400.000 libre
Edron Flats, Basement Flat 1 36 0 100.000 libre
Edron Flats, Basement Flat 2 36 0 100.000 libre
Castle Street 2 35 0 150.000 libre
Wood Avenue 10a 35 0 200.000 libre
Wood Avenue 10b 35 0 200.000 libre
Wood Avenue 6b 35 0 200.000 libre
Wood Avenue 4b 35 0 150.000 libre
Stonehome Village 6 34 0 100.000 libre
Wood Avenue 6a 34 0 300.000 libre
Wood Avenue 9a 33 0 200.000 libre
Wood Avenue 9b 33 0 200.000 libre
Wood Avenue 4a 33 0 150.000 libre
Edron Flats, Flat 11 32 0 100.000 libre
Edron Flats, Flat 25 31 0 80.000 libre
Edron Flats, Flat 14 31 0 100.000 libre
Cormaya 1 30 0 150.000 libre
Stonehome Village 5 29 0 80.000 libre
Cormaya 9c 28 0 80.000 libre
Stonehome Village 7 28 0 100.000 libre
Cormaya 9a 28 0 80.000 libre
Magic Academy, Flat 4 26 0 100.000 libre
Magic Academy, Flat 2 26 0 80.000 libre
Magic Academy, Flat 5 26 0 80.000 libre
Magic Academy, Flat 3 26 0 100.000 libre
Stonehome Flats, Flat 14 24 0 80.000 libre
Stonehome Flats, Flat 03 24 0 80.000 libre
Stonehome Flats, Flat 04 24 0 80.000 libre
Cormaya Flats, Flat 12 24 0 100.000 libre
Cormaya Flats, Flat 11 24 0 100.000 libre
Stonehome Flats, Flat 13 24 0 80.000 libre
Edron Flats, Flat 23 24 0 80.000 libre
Edron Flats, Flat 12 24 0 80.000 libre
Stonehome Village 4 23 0 80.000 libre
Magic Academy, Flat 1 23 0 100.000 libre
Magic Academy, Shop 23 0 150.000 libre
Central Circle 9a 23 0 150.000 libre
Central Circle 9b 23 0 150.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 08 22 0 80.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 06 22 0 100.000 libre
Edron Flats, Flat 24 22 0 80.000 libre
Edron Flats, Flat 13 22 0 80.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 06 21 0 100.000 libre
Edron Flats, Flat 21 20 0 80.000 libre
Edron Flats, Flat 02 20 0 100.000 libre
Stonehome Village 3 20 0 50.000 libre
Stonehome Village 8 19 0 25.000 libre
Stonehome Village 9 19 0 50.000 libre
Stonehome Village 2 19 0 50.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 05 18 0 80.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 02 18 0 80.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 02 18 0 80.000 libre
Stonehome Flats, Flat 12 18 0 50.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 05 18 0 80.000 libre
Stonehome Flats, Flat 02 18 0 25.000 libre
Cormaya Flats, Flat 04 17 0 50.000 libre
Cormaya Flats, Flat 14 17 0 25.000 libre
Stonehome Flats, Flat 11 17 0 50.000 libre
Cormaya Flats, Flat 03 17 0 50.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 09 17 0 50.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 07 17 0 80.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 07 17 0 80.000 libre
Cormaya Flats, Flat 13 17 0 25.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 01 15 0 50.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 03 14 0 50.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 04 14 0 50.000 libre
Castle, 4th Floor, Flat 01 14 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 09 13 0 25.000 libre
Castle, Basement, Flat 06 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 08 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 04 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 05 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 07 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 03 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 02 13 0 50.000 libre
Castle, Basement, Flat 01 13 0 50.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 03 13 0 50.000 libre
Castle, 3rd Floor, Flat 04 13 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 22 12 0 50.000 libre
Cormaya Flats, Flat 05 11 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 03 11 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 06 11 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 07 11 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 01 11 0 50.000 libre
Stonehome Flats, Flat 01 11 0 25.000 libre
Cormaya Flats, Flat 06 11 0 25.000 libre
Cormaya Flats, Flat 02 11 0 25.000 libre
Cormaya Flats, Flat 01 11 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 08 10 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 04 10 0 25.000 libre
Edron Flats, Flat 05 10 0 25.000 libre
Jugar ONservidor