Mega OTS · Mundo
Casas
Una casa se compra en el juego, en la ventana Casas: a la ciudad o a otro jugador en el mercado de casas. El alquiler se paga solo desde el banco, y una casa sin alquiler pagado vuelve al mercado y sus objetos van a tu depósito.
Casas · Ab'Dendrielocupadas 0/56
| Casa (Ab'Dendriel) | Casillas | Camas | Alquiler | Dueño |
|---|---|---|---|---|
| Castle of the Winds | 514 | 0 | 500.000 | libre |
| The Hideout | 449 | 0 | 250.000 | libre |
| Shadow Towers | 429 | 0 | 250.000 | libre |
| Ab'Dendriel Clanhall | 326 | 0 | 250.000 | libre |
| Prima Arbor | 200 | 0 | 400.000 | libre |
| Great Willow Western Wing | 61 | 0 | 100.000 | libre |
| Shadow Caves 5 | 61 | 0 | 100.000 | libre |
| Shadow Caves 3 | 61 | 0 | 100.000 | libre |
| Shadow Caves 4 | 53 | 0 | 100.000 | libre |
| Underwood 4 | 50 | 0 | 100.000 | libre |
| Shadow Caves 6 | 50 | 0 | 100.000 | libre |
| Underwood 6 | 40 | 0 | 100.000 | libre |
| Great Willow 3b | 40 | 0 | 80.000 | libre |
| Treetop 12 (Shop) | 39 | 0 | 100.000 | libre |
| Mangrove 1 | 39 | 0 | 80.000 | libre |
| Underwood 3 | 39 | 0 | 100.000 | libre |
| Underwood 1 | 39 | 0 | 100.000 | libre |
| Underwood 2 | 37 | 0 | 100.000 | libre |
| Shadow Caves 2 | 37 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 5 (Shop) | 36 | 0 | 80.000 | libre |
| Treetop 3 (Shop) | 36 | 0 | 80.000 | libre |
| Great Willow 1 | 35 | 0 | 100.000 | libre |
| Underwood 7 | 34 | 0 | 200.000 | libre |
| Coastwood 5 | 33 | 0 | 50.000 | libre |
| Underwood 5 | 33 | 0 | 80.000 | libre |
| Coastwood 10 | 32 | 0 | 80.000 | libre |
| Coastwood 6 (Shop) | 32 | 0 | 80.000 | libre |
| Mangrove 2 | 32 | 0 | 50.000 | libre |
| Shadow Caves 1 | 32 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 4 (Shop) | 31 | 0 | 80.000 | libre |
| Coastwood 8 | 30 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 10 | 28 | 0 | 80.000 | libre |
| Treetop 13 | 28 | 0 | 100.000 | libre |
| Coastwood 3 | 27 | 0 | 50.000 | libre |
| Mangrove 3 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Coastwood 9 | 25 | 0 | 50.000 | libre |
| Coastwood 4 | 25 | 0 | 50.000 | libre |
| Great Willow 2b | 25 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 9 | 24 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 11 | 24 | 0 | 50.000 | libre |
| Underwood 8 | 23 | 0 | 50.000 | libre |
| Mangrove 4 | 23 | 0 | 50.000 | libre |
| Coastwood 1 | 23 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 8 | 22 | 0 | 25.000 | libre |
| Great Willow 2a | 20 | 0 | 50.000 | libre |
| Treetop 7 | 20 | 0 | 50.000 | libre |
| Coastwood 2 | 20 | 0 | 50.000 | libre |
| Underwood 10 | 19 | 0 | 25.000 | libre |
| Great Willow 4a | 19 | 0 | 25.000 | libre |
| Great Willow 3a | 19 | 0 | 50.000 | libre |
| Great Willow 4b | 19 | 0 | 25.000 | libre |
| Treetop 2 | 18 | 0 | 25.000 | libre |
| Treetop 1 | 17 | 0 | 25.000 | libre |
| Treetop 6 | 17 | 0 | 25.000 | libre |
| Coastwood 7 | 16 | 0 | 25.000 | libre |
| Underwood 9 | 14 | 0 | 50.000 | libre |
