Mega OTS · Mundo
Casas
Una casa se compra en el juego, en la ventana Casas: a la ciudad o a otro jugador en el mercado de casas. El alquiler se paga solo desde el banco, y una casa sin alquiler pagado vuelve al mercado y sus objetos van a tu depósito.
Casas · Svargrondocupadas 0/62
| Casa (Svargrond) | Casillas | Camas | Alquiler | Dueño |
|---|---|---|---|---|
| Frost Manor | 505 | 0 | 500.000 | libre |
| Mammoth Belly | 404 | 0 | 1.000.000 | libre |
| Crystal Glance | 321 | 0 | 1.000.000 | libre |
| Mammoth House | 280 | 0 | 300.000 | libre |
| Lakeside Mansion | 136 | 0 | 300.000 | libre |
| Bears Paw 4 | 119 | 0 | 400.000 | libre |
| Glacier Side 2 | 102 | 0 | 300.000 | libre |
| Shelf Site | 98 | 0 | 300.000 | libre |
| Shady Rocks 3 | 94 | 0 | 300.000 | libre |
| Spirit Homes 3 | 90 | 0 | 300.000 | libre |
| Trout Plaza 5 (Shop) | 89 | 0 | 300.000 | libre |
| Shady Rocks 1 | 79 | 0 | 300.000 | libre |
| Arena Walk 3 | 74 | 0 | 300.000 | libre |
| Arena Walk 1 | 67 | 0 | 300.000 | libre |
| Shady Rocks 5 | 66 | 0 | 300.000 | libre |
| Shady Rocks 4 (Shop) | 61 | 0 | 200.000 | libre |
| Trout Plaza 1 | 56 | 0 | 200.000 | libre |
| Bears Paw 2 | 54 | 0 | 300.000 | libre |
| Furrier Quarter 1 | 53 | 0 | 150.000 | libre |
| Corner Shop (Shop) | 50 | 0 | 200.000 | libre |
| Fimbul Shelf 3 | 49 | 0 | 100.000 | libre |
| Bears Paw 3 | 47 | 0 | 200.000 | libre |
| Glacier Side 4 | 46 | 0 | 150.000 | libre |
| Bears Paw 5 | 45 | 0 | 200.000 | libre |
| Fimbul Shelf 2 | 43 | 0 | 100.000 | libre |
| Fimbul Shelf 4 | 42 | 0 | 100.000 | libre |
| Bears Paw 1 | 42 | 0 | 200.000 | libre |
| Glacier Side 3 | 41 | 0 | 150.000 | libre |
| Shady Rocks 2 | 41 | 0 | 200.000 | libre |
| Furrier Quarter 3 | 40 | 0 | 100.000 | libre |
| Spirit Homes 2 | 39 | 0 | 150.000 | libre |
| Furrier Quarter 2 | 37 | 0 | 80.000 | libre |
| Trout Plaza 2 | 36 | 0 | 150.000 | libre |
| Fimbul Shelf 1 | 36 | 0 | 80.000 | libre |
| Raven Corner 2 | 36 | 0 | 150.000 | libre |
| Spirit Homes 1 | 35 | 0 | 150.000 | libre |
| Skiffs End 1 | 35 | 0 | 100.000 | libre |
| Glacier Side 1 | 34 | 0 | 150.000 | libre |
| Spirit Homes 5 | 29 | 0 | 150.000 | libre |
| Arena Walk 2 | 29 | 0 | 150.000 | libre |
| Tusk Flats 2 | 28 | 0 | 80.000 | libre |
| Tusk Flats 3 | 26 | 0 | 80.000 | libre |
| Tusk Flats 1 | 25 | 0 | 80.000 | libre |
| Spirit Homes 4 | 24 | 0 | 80.000 | libre |
| Tusk Flats 6 | 23 | 0 | 50.000 | libre |
| Trout Plaza 4 | 22 | 0 | 80.000 | libre |
| Raven Corner 1 | 22 | 0 | 80.000 | libre |
| Trout Plaza 3 | 22 | 0 | 80.000 | libre |
| Raven Corner 3 | 22 | 0 | 100.000 | libre |
| Skiffs End 2 | 21 | 0 | 80.000 | libre |
| Tusk Flats 5 | 18 | 0 | 25.000 | libre |
| Pilchard Bin 4 | 14 | 0 | 50.000 | libre |
| Pilchard Bin 5 | 14 | 0 | 80.000 | libre |
| Pilchard Bin 3 | 14 | 0 | 50.000 | libre |
| Pilchard Bin 2 | 14 | 0 | 50.000 | libre |
| Pilchard Bin 1 | 14 | 0 | 80.000 | libre |
| Tusk Flats 4 | 13 | 0 | 25.000 | libre |
| Pilchard Bin 7 | 11 | 0 | 25.000 | libre |
| Pilchard Bin 8 | 11 | 0 | 25.000 | libre |
| Pilchard Bin 9 | 11 | 0 | 50.000 | libre |
| Pilchard Bin 10 | 11 | 0 | 50.000 | libre |
| Pilchard Bin 6 | 11 | 0 | 25.000 | libre |
