Mega OTS · Mundo
Casas
Una casa se compra en el juego, en la ventana Casas: a la ciudad o a otro jugador en el mercado de casas. El alquiler se paga solo desde el banco, y una casa sin alquiler pagado vuelve al mercado y sus objetos van a tu depósito.
Casas · Kazordoonocupadas 0/59
| Casa (Kazordoon) | Casillas | Camas | Alquiler | Dueño |
|---|---|---|---|---|
| Lost Cavern | 705 | 0 | 200.000 | libre |
| Granite Guildhall | 506 | 0 | 250.000 | libre |
| Marble Guildhall | 410 | 0 | 250.000 | libre |
| Wolftower | 402 | 0 | 500.000 | libre |
| Iron Guildhall | 379 | 0 | 250.000 | libre |
| Riverspring | 371 | 0 | 250.000 | libre |
| Hare's Den | 304 | 0 | 150.000 | libre |
| Outlaw Castle | 302 | 0 | 250.000 | libre |
| Dwarven Magnate's Estate | 269 | 0 | 300.000 | libre |
| Hill Hideout | 247 | 0 | 250.000 | libre |
| Nobility Quarter 5 | 141 | 0 | 100.000 | libre |
| Forge Master's Quarters | 79 | 0 | 300.000 | libre |
| Tunnel Gardens 9 | 74 | 0 | 150.000 | libre |
| Nobility Quarter 4 | 65 | 0 | 50.000 | libre |
| Lower Barracks 5 | 63 | 0 | 100.000 | libre |
| Nobility Quarter 1 | 63 | 0 | 80.000 | libre |
| Lower Barracks 6 | 63 | 0 | 100.000 | libre |
| Nobility Quarter 2 | 58 | 0 | 50.000 | libre |
| The Farms 1 | 57 | 0 | 80.000 | libre |
| Nobility Quarter 3 | 51 | 0 | 80.000 | libre |
| Outlaw Camp 1 | 47 | 0 | 80.000 | libre |
| Outlaw Camp 9 | 36 | 0 | 80.000 | libre |
| Outlaw Camp 13 (Shop) | 33 | 0 | 50.000 | libre |
| Outlaw Camp 2 | 33 | 0 | 50.000 | libre |
| Tunnel Gardens 3 | 33 | 0 | 80.000 | libre |
| Tunnel Gardens 4 | 33 | 0 | 80.000 | libre |
| Outlaw Camp 7 | 33 | 0 | 25.000 | libre |
| The Market 4 (Shop) | 32 | 0 | 80.000 | libre |
| Outlaw Camp 4 | 31 | 0 | 50.000 | libre |
| Outlaw Camp 14 (Shop) | 31 | 0 | 25.000 | libre |
| Outlaw Camp 3 | 29 | 0 | 50.000 | libre |
| Lower Barracks 4 | 28 | 0 | 50.000 | libre |
| Lower Barracks 7 | 28 | 0 | 80.000 | libre |
| Tunnel Gardens 1 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Lower Barracks 3 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Lower Barracks 2 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Tunnel Gardens 2 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Upper Barracks 2 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Upper Barracks 5 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| Lower Barracks 1 | 27 | 0 | 80.000 | libre |
| The Farms 6, Fishing Hut | 26 | 0 | 50.000 | libre |
| The Farms 4 | 26 | 0 | 25.000 | libre |
| The Farms 3 | 26 | 0 | 80.000 | libre |
| The Farms 5 | 26 | 0 | 50.000 | libre |
| The Market 3 (Shop) | 26 | 0 | 80.000 | libre |
| The Farms 2 | 26 | 0 | 50.000 | libre |
| Lower Barracks 9 | 25 | 0 | 80.000 | libre |
| Lower Barracks 10 | 25 | 0 | 80.000 | libre |
| Lower Barracks 8 | 25 | 0 | 80.000 | libre |
| Tunnel Gardens 8 | 24 | 0 | 25.000 | libre |
| The Market 2 (Shop) | 23 | 0 | 50.000 | libre |
| Tunnel Gardens 6 | 21 | 0 | 25.000 | libre |
| Tunnel Gardens 7 | 21 | 0 | 50.000 | libre |
| Tunnel Gardens 5 | 21 | 0 | 25.000 | libre |
| Upper Barracks 4 | 16 | 0 | 50.000 | libre |
| Upper Barracks 3 | 16 | 0 | 80.000 | libre |
| Upper Barracks 13 | 16 | 0 | 25.000 | libre |
| Upper Barracks 1 | 16 | 0 | 50.000 | libre |
| The Market 1 (Shop) | 11 | 0 | 25.000 | libre |
