Mega OTS · Mundo
Casas
Una casa se compra en el juego, en la ventana Casas: a la ciudad o a otro jugador en el mercado de casas. El alquiler se paga solo desde el banco, y una casa sin alquiler pagado vuelve al mercado y sus objetos van a tu depósito.
Casas · Yalaharocupadas 0/23
| Casa (Yalahar) | Casillas | Camas | Alquiler | Dueño |
|---|---|---|---|---|
| Sun Palace | 533 | 0 | 5.000.000 | libre |
| Halls of Serenity | 517 | 0 | 5.000.000 | libre |
| Cascade Towers | 419 | 0 | 5.000.000 | libre |
| Fortune Wing 1 | 254 | 0 | 800.000 | libre |
| Luminous Arc 4 | 200 | 0 | 800.000 | libre |
| Radiant Plaza 4 | 197 | 0 | 800.000 | libre |
| Luminous Arc 1 | 167 | 0 | 800.000 | libre |
| Luminous Arc 2 | 161 | 0 | 600.000 | libre |
| Fortune Wing 2 | 148 | 0 | 600.000 | libre |
| Fortune Wing 3 | 148 | 0 | 600.000 | libre |
| Fortune Wing 4 | 147 | 0 | 600.000 | libre |
| Luminous Arc 5 | 145 | 0 | 800.000 | libre |
| Luminous Arc 3 | 139 | 0 | 600.000 | libre |
| Aureate Court 5 | 138 | 0 | 600.000 | libre |
| Radiant Plaza 1 | 138 | 0 | 800.000 | libre |
| Harbour Promenade 1 | 137 | 0 | 800.000 | libre |
| Aureate Court 1 | 131 | 0 | 600.000 | libre |
| Aureate Court 3 | 131 | 0 | 400.000 | libre |
| Radiant Plaza 3 | 126 | 0 | 800.000 | libre |
| Aureate Court 2 | 125 | 0 | 400.000 | libre |
| Aureate Court 4 | 104 | 0 | 400.000 | libre |
| Radiant Plaza 2 | 99 | 0 | 600.000 | libre |
| Mad Scientist's Lab | 63 | 0 | 600.000 | libre |
